東大競技会
東京大学2010/11/06〜2010/11/07
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | 稲野 龍太 | 10.94(+2.0) | | 13 | 7 | | 2010-11-06 | PB | 関カレ標準記録突破!! |
男子100m | 稲野 龍太 | 11.01 | | 6 | 5 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 藤田 裕樹 | 11.14(+1.5) | | 1 | 7 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 田中 嘉法 | 11.41(+1.6) | | 5 | 7 | | 2010-11-06 | PB | |
男子100m | 佐藤 誠裕 | 11.72(+2.2) | | | | | 2010-11-06 | | 十種スコア707 |
男子100m | 鈴木 一史 | 11.77 | | 3 | 5 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 鈴木 一史 | 11.81(+1.9) | | 8 | 4 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 井上 健次 | 11.98 | | 3 | 6 | | 2010-11-06 | PB | |
男子100m | 井上 健次 | 12.00(+1.2) | | 11 | 5 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 鮫島 一樹 | 12.04(+1.2) | | 11 | 6 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 鮫島 一樹 | 12.17 | | 3 | 2 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 坂巻 隆宏 | 12.25 | | 1 | 2 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 和田 大義 | 12.26(+2.0) | | 13 | 5 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 和田 大義 | 12.43 | | 5 | 2 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 脇坂 馬里雄 | 12.69(+1.2) | | 11 | 3 | | 2010-11-06 | | |
男子100m | 脇坂 馬里雄 | 12.70 | | 3 | 7 | | 2010-11-06 | | |
男子200m | 藤田 裕樹 | 23.08(+0.2) | | 1 | 2 | | 2010-11-06 | | |
男子200m | 吉田 卓矢 | 23.38(+1.2) | | 4 | 6 | | 2010-11-06 | | |
男子200m | 鈴木 一史 | 23.62(+0.7) | | 6 | 6 | | 2010-11-06 | | |
男子200m | 鈴木 一史 | 23.66(+1.2) | | 4 | 3 | | 2010-11-06 | | |
男子400m | 佐藤 誠裕 | 51.30 | | | | | 2010-11-06 | PB | 十種スコア756 |
男子110mH | 中村 卓磨 | 16.05(+0.8) | | 1 | 4 | | 2010-11-06 | | |
男子110mH | 佐藤 誠裕 | 19.21(+0.9) | | | | | 2010-11-06 | | 十種スコア414 |
男子110mH | 和田 大義 | 20.32(+1.0) | | 3 | 2 | | 2010-11-06 | | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | 田中 嘉法 | 1.59.44 | 記録会 | 1 | 2 | | 2010-11-06 | PB | 5傑入り! |
男子800m | 坂巻 隆宏 | 2.03.04 | | 2 | 4 | | 2010-11-06 | | |
男子1500m | 佐藤 誠裕 | 4.42.07 | | | | | 2010-11-06 | | 十種スコア667 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | 後藤 真央 | 6.07(+1.3) | | | 2010-11-06 | | 5傑入り! |
男子走幅跳 | 佐藤 誠裕 | 5.87(+1.4) | | | 2010-11-06 | PB | 十種スコア559 |
男子走幅跳 | 鮫島 一樹 | 5.80(+0.8) | | | 2010-11-06 | | PB |
男子走幅跳 | 井上 健次 | 5.72(+1.3) | | | 2010-11-06 | | |
男子棒高跳 | 佐藤 誠裕 | 2.00 | | | 2010-11-06 | | 十種スコア140 |
男子走高跳 | 井上 健次 | 1.70 | | | 2010-11-06 | | |
男子走高跳 | 佐藤 誠裕 | 1.55 | | | 2010-11-06 | | 十種スコア426 |
男子砲丸投 | 佐藤 誠裕 | 7.64 | 十種競技 | | 2010-11-06 | PB | 十種スコア345 |
男子円盤投 | 佐藤 誠裕 | 24.25 | | | 2010-11-06 | | 十種スコア353、歴代1位 |
男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 41.68 | | | 2010-11-06 | | 十種スコア467 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
OB佐藤 誠裕 | 4834 | | 11.72(+2.2)
| 5.87(+1.4)
| 7.64
| 1.55
| 51.30 | 19.21(+0.9)
| 24.25
| 2.00
| 41.68
| 4.42.07
| 2010-11-07 | | |