第21回東京大学競技会
東京大学陸上競技場2015/11/08
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | B4 佐藤 航也 | 11.69(+0.6) | 記録会 | 6 | 5 | 2 | 2015-11-08 | | |
男子100m | M1 表 一輝 | 12.01(+1.0) | 記録会 | 13 | 5 | 5 | 2015-11-08 | | |
男子100m | B4 畠山 幸二 | 12.04 | 十種 | 2 | 5 | | 2015-11-08 | | |
男子100m | M2 井上 健次 | 12.15 | 十種 | 3 | 5 | | 2015-11-08 | | |
男子100m | M1 表 一輝 | 12.20 | 記録会 | 4 | 5 | 4 | 2015-11-08 | | |
男子100m | B2 三浦 健太朗 | 12.27 | 十種 | 2 | 4 | | 2015-11-08 | | |
男子100m | M2 脇坂 馬里雄 | 12.55(+0.6) | 記録会 | 29 | 3 | 5 | 2015-11-08 | | |
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.58 | 記録会 | 1 | 1 | | 2015-11-08 | | |
男子200m | M1 表 一輝 | 23.90 | 記録会 | 3 | 5 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子200m | M1 表 一輝 | 24.25 | 記録会 | 5 | 6 | | 2015-11-08 | | |
男子200m | B2 田中 宏樹 | | 記録会 | 1 | 3 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子400m | D 田中 嘉法 | 52.69 | 記録会 | 4 | 5 | 2 | 2015-11-08 | | |
男子110mH | M1 表 一輝 | 16.97 | 記録会 | 2 | 2 | 2 | 2015-11-08 | | |
男子110mH | M1 井上 健次 | 17.62(+0.1) | 十種 | 2 | 3 | | 2015-11-08 | | |
男子110mH | B2 三浦 健太朗 | 20.67 | 十種 | 4 | 6 | | 2015-11-08 | | |
男子110mH | M1 表 一輝 | | 記録会 | 1 | 3 | | 2015-11-08 | | |
女子200m | B4 一村 リサ | 27.45 | 七種 | 1 | 2 | | 2015-11-08 | | |
女子100mH | B4 一村 リサ | 16.09 | 七種 | 1 | 5 | | 2015-11-08 | | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | M1 吉野 大 | 2.06.00 | 記録会 | 8 | 6 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子800m | M1 井上 玲於 | 2.15.90 | 記録会 | 6 | 4 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子800m | M2 鮫島 一樹 | 2.16.30 | 記録会 | 10 | 1 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子1500m | M1 井上 玲於 | 4.34.73 | 記録会 | 2 | 20 | 18 | 2015-11-08 | | |
男子1500m | M1 井上 健次 | 4.54.91 | 十種 | | | | 2015-11-08 | | |
男子1500m | B2 三浦 健太朗 | 5.21.10 | 十種 | | | | 2015-11-08 | | |
男子5000m | B2 福井 啓太 | 15.52.60 | 記録会 | 3 | 22 | | 2015-11-08 | PB | 公認手動 |
女子800m | B4 一村 リサ | 2.40.31 | 七種 | | | | 2015-11-08 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | M2 井上 健次 | 6.36 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子走幅跳 | B2 三浦 健太朗 | 4.83 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子走幅跳 | B4 畠山 幸二 | 4.75 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子棒高跳 | M1 井上 健次 | 2.00 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子棒高跳 | B2 三浦 健太朗 | 2.00 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子走高跳 | B2 三浦 健太朗 | | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子走高跳 | M2 井上 健次 | 1.75 | 十種 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
男子走高跳 | B4 畠山 幸二 | 1.50 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子砲丸投 | B4 畠山 幸二 | 8.21 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子砲丸投 | B2 三浦 健太朗 | 7.34 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子砲丸投 | M2 井上 健次 | 6.54 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
男子円盤投 | B2 三浦 健太朗 | 20.87 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子円盤投 | M1 井上 健次 | 20.50 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子やり投 | M1 井上 健次 | 34.05 | 十種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
男子やり投 | B2 三浦 健太朗 | 29.10 | 十種 | | 2015-11-08 | | |
女子走幅跳 | B4 一村 リサ | 5.13(+0.2) | 七種 | | 2015-11-08 | | |
女子走高跳 | B4 一村 リサ | 1.30 | 七種 | | 2015-11-08 | | 電通大五傑更新! |
女子砲丸投 | B4 一村 リサ | 5.38 | 七種 | | 2015-11-08 | | 公認手動 |
女子やり投 | B4 一村 リサ | 13.27 | 七種 | | 2015-11-08 | | |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
OB畠山 幸二 | | | 12.04
| 4.75
| 8.21
| 1.50
| |
|
|
|
|
| 2015-11-08 | | |
OB井上 健次 | 4694 | | 12.15
| 6.36
| 6.54
| 1.75
| | 17.62(+0.1)
| 20.50
| 2.00
| 34.05
| 4.54.91
| 2015-11-08 | | |
M1三浦 健太朗 | 3290 | | 12.27
| 4.83
| 7.34
|
| | 20.67
| 20.87
| 2.00
| 29.10
| 5.21.10
| 2015-11-08 | | |