選手
選手一覧へ田中 宏樹
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.98(+1.7) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子200m | 22.11(-1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子400m | 53.07 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2019年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.21(+1.2) | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子200m | 22.47(+0.6) | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子400m | 53.39 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
2018年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.12(-0.1) | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子200m | 22.25(+1.0) | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子400m | 53.07 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
2017年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.10(+1.0) | 第56回はちおうじT&Fトライアル | 2017-08-27 |
| 男子200m | 22.21(+1.4) | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
2016年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.13(+1.8) | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子200m | 22.32 | 第79 回東京陸上競技選手権大会 | 2016-05-07 |
2015年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.98(+1.7) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子200m | 22.11(-1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
2014年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.23(+1.4) | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子200m | 22.20(+0.8) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
全記録
短距離種目(116件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.54(+0.0) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
| 男子100m | 11.25(+0.1) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子200m | 22.84(-0.3) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子400m | 53.39 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子200m | 23.08(-0.8) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子100m | 11.52(-1.2) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 |
| 男子200m | 22.47(+0.6) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子200m | 23.11(-1.3) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子200m | 23.08(-1.6) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子100m | 11.21(+1.2) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子100m | 11.23(+1.5) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子200m | 23.17(-1.5) 公認 | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-21 |
| 男子100m | 11.28(+0.4) 公認 | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-20 |
| 男子100m | 11.29(+1.5) 公認 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子200m | 22.79(+0.2) 公認 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子200m | 22.98(+1.6) 公認 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子100m | 11.38(-0.2) 公認 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子100m | 11.71(-1.5) 公認 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-29 |
| 男子200m | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 | |
| 男子100m | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 | |
| 男子200m | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 | |
| 男子200m | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-02 | |
| 男子400m | 53.07 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子200m | 22.37 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子200m | 22.36(+0.1) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子100m | 10.99(+2.3) 参考 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子100m | 11.12(-0.1) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子200m | 22.31(+0.7) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子200m | 22.25(+1.0) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子100m | 10.99(+2.6) 参考 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子200m | 22.59(-0.7) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子100m | 11.17(+0.2) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子200m | 23.06(-2.5) 公認 | 第1回国士舘大学競技会 | 2018-03-31 |
| 男子100m | 11.44(-0.7) 公認 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 |
| 男子200m | 22.84(+2.2) 参考 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子100m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | |
| 男子200m | 22.93(+1.8) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
| 男子100m | 11.16(+2.0) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
| 男子100m | 11.36(-2.4) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子200m | 22.21(+1.4) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子200m | 22.61(-1.2) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子100m | 11.10(+1.0) 公認 | 第56回はちおうじT&Fトライアル | 2017-08-27 |
| 男子200m | 22.52(+0.5) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子200m | 22.22(+1.1) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子100m | 11.15(+0.5) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子100m | 11.11(+0.2) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子200m | 22.60(+2.4) 参考 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子200m | 22.46(+0.9) 公認 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子100m | 11.84(-0.1) 公認 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子100m | 10.99(+2.7) 参考 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子100m | 11.40(-0.9) 公認 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 |
| 男子200m | 22.51(-0.8) 公認 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 |
| 男子200m | 22.84(+0.8) 公認 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 |
| 男子100m | 11.32(-0.3) 公認 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 |
| 男子200m | 22.44(+1.5) 公認 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 |
| 男子100m | 11.52(-0.8) 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子200m | 22.70(-1.8) 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子200m | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 | |
| 男子100m | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 | |
| 男子100m | 11.48(+1.5) 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子200m | 22.58(+3.0) 参考 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子200m | 22.77(+1.2) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子100m | 11.21(+1.0) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子100m | 11.25(+0.4) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子200m | 22.39(+2.0) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子200m | 22.42(+1.6) 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子200m | 22.36(+0.6) 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子100m | 11.13(+1.8) 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子200m | 22.32(-1.0) 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子200m | 22.47 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子100m | 11.37(-1.1) 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子200m | 22.32 公認 | 第79 回東京陸上競技選手権大会 | 2016-05-07 |
| 男子100m | 11.46(-2.4) 公認 | 第79 回東京陸上競技選手権大会 | 2016-05-07 |
| 男子200m | 22.82(-1.5) 公認 | 第93回日本体育大学陸上競技会 | 2016-05-04 |
| 男子200m | 22.61(+1.0) 公認 | 平成28年度第2回国士舘大学競技会 | 2016-04-30 |
| 男子200m | 22.48(+1.4) 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン | 2016-03-27 |
| 男子200m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 | |
| 男子200m | 22.58 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子100m | 11.12(-0.4) 公認 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 |
| 男子200m | 22.14(+0.8) 公認 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 |
| 男子100m | 11.17(+0.9) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子200m | 22.17(-0.3) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子200m | 22.30(+0.7) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子200m | 22.24(+2.3) 参考 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子200m | 22.50(+0.6) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子200m | 22.11(-1.5) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子200m | 22.67(-0.2) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子100m | 10.98(+1.7) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子100m | 11.08(-0.7) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子200m | 22.42 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子200m | 22.20 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子100m | 11.13 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子100m | 11.13 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子200m | 22.51(-1.4) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子200m | 22.47(-1.3) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子100m | 11.14(+0.6) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子200m | 22.45(+0.7) 公認 | 第58回三鷹市陸上競技選手権大会 兼 第46回三鷹市陸上競技記録会 | 2015-05-05 |
| 男子200m | 22.57(+1.2) 公認 | 第89回日本体育大学陸上競技会 | 2015-05-02 |
| 男子100m | 11.11(+1.6) 公認 | 第89回日本体育大学陸上競技会 | 2015-05-02 |
| 男子400m | 第8回日本大学競技会 | 2015-03-29 | |
| 男子200m | 22.78 公認 | 平成26年度関東学連春季オープン競技会 | 2015-03-28 |
| 男子200m | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 | |
| 男子100m | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 | |
| 男子100m | 11.23(+1.4) 公認 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子200m | 22.21(+2.0) 公認 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子200m | 22.29(+0.6) 公認 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子200m | 22.64(+0.8) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子200m | 22.73(-0.8) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子100m | 11.53(-1.5) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子100m | 11.37(-0.1) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子100m | 11.27(+0.7) 公認 | 第87回日本体育大学陸上競技会 | 2014-09-20 |
| 男子200m | 22.34(+0.8) 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子200m | 22.28(+0.9) 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子200m | 22.20(+0.8) 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子100m | 11.40(+1.3) 公認 | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 |
| 男子100m | 11.56 公認 | 第62回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2014-06-07 |
リレー(49件)