第6回国士舘大学競技会
国士舘大学多摩陸上競技場2017/09/30〜2017/10/01
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B1 佐々木 伸次 | 11.70(+-0.0) | 記録会 | 23 | 5 | 2017-09-30 | |||
男子100m | B4 三浦 健太朗 | 11.90(+1.1) | 記録会 | 21 | 4 | 2017-09-30 | |||
男子400m | B1 髙橋 亜稀 | 52.45 | 記録会 | 14 | 6 | 2017-09-30 | |||
男子400m | B1 平井 卓実 | 54.53 | 記録会 | 11 | 5 | 2017-09-30 | |||
男子400mH | B4 森山 史孝 | 51.66 | 記録会 | 5 | 3 | 2017-09-30 | |||
男子400mH | B1 髙橋 亜稀 | 55.79 | 記録会 | 4 | 5 | 2017-09-30 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1500m | B4 松下 廉太郎 | 4.28.11 | 記録会 | 3 | 12 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B4 松下 廉太郎 | 16.28.71 | 記録会 | 4 | 24 | 10 | 2017-09-30 | ||
男子5000m | B3 福井 啓太 | 16.47.35 | 記録会 | 4 | 23 | 17 | 2017-09-30 | ||
男子5000m | B1 冨井 陸矢 | 17.19.37 | 記録会 | 2 | 10 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B2 竹本 大志 | 17.41.66 | 記録会 | 3 | 26 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B1 松本 大河 | 17.49.79 | 記録会 | 2 | 11 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B4 徳島 達也 | 18.33.99 | 記録会 | 2 | 9 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B3 佐藤 卓 | 19.04.40 | 記録会 | 2 | 8 | 2017-09-30 | |||
男子5000m | B4 岡部 僚太郎 | 記録会 | 5 | 19 | 2017-09-30 | DNS | |||
男子5000m | B3 伊藤 航平 | 記録会 | 5 | 18 | 2017-09-30 | DNS | |||
女子800m | B1 室井 祐里奈 | 2.52.96 | 記録会 | 1 | 5 | 2017-09-30 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B2 高島 良純 | 記録会 | 2017-09-30 | ||||
男子砲丸投 | B4 岡村 也寸志 | 10.59 | 記録会 | 2017-09-30 | |||
男子砲丸投 | B1 今泉 良太 | 10.24 | 記録会 | 2017-09-30 | PB | ||
男子円盤投 | B4 岡村 也寸志 | 33.48 | 記録会 | 2017-09-30 | PB | ||
男子やり投 | B4 岡村 也寸志 | 42.02 | 記録会 | 2017-09-30 | |||
男子やり投 | B1 今泉 良太 | 39.47 | 記録会 | 2017-09-30 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B4森山 史孝 B1髙橋 亜稀 B2高島 良純 B1佐々木 伸次 | 42.79 | 記録会 | 5 | 5 | 2017-09-30 | |||
男子4×400mリレー | B4田中 宏樹 B4吉田 康二 B2高島 良純 B1髙橋 亜稀 | 3.26.61 | 記録会 | 4 | 4 | 2017-09-30 | |||
男子4×400mリレー | 橋本 一真 田中 宏樹 三浦 健太朗 吉田 康二 | 3.36.00 | 1 | 4 | 2015-10-04 |