第25回東京大学陸上競技会
東京大学陸上競技場2017/11/04〜2017/11/05
大会一覧へハイライト
PB更新 9件
部内5傑入り 1件
出場 8名 / 13種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B4 森山 史孝 | 10.84(+0.3) 公認 PB | 十種 | | | | 2017-11-04 | 電通大記録タイ! 897 | |
| 男子100m | B4 田中 宏樹 | | | | | | 2017-11-04 | DNS | |
| 男子100m | B1 佐々木 伸次 | | | | | | 2017-11-04 | DNS | |
| 男子200m | B4 田中 宏樹 | 22.84(+2.2) 参考 | 記録会 | | | | 2017-11-04 | | |
| 男子400m | B4 森山 史孝 | 51.02 公認 | 十種 | | | | 2017-11-04 | 768 | |
| 男子400m | B1 平井 卓実 | 54.38 公認 | 記録会 | | | | 2017-11-04 | | |
| 男子110mH | B4 森山 史孝 | 14.98(+4.6) 参考 PB | 十種 | | | | 2017-11-04 | 852 | |
| 男子110mH | B2 荻野 隼 | | | | | | 2017-11-04 | DNS | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子1500m | B4 森山 史孝 | 5:14.69 公認 PB | 十種 | | | | 2017-11-04 | 478 | 5356 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B2 高島 良純 | | | | 2017-11-04 | DNS | |
| 男子走幅跳 | B4 森山 史孝 | 6.55m(+1.1) 公認 PB | 十種 | | 2017-11-04 | 709 | |
| 男子三段跳 | B2 高島 良純 | | | | 2017-11-04 | DNS | |
| 男子棒高跳 | B4 森山 史孝 | | 十種 | | 2017-11-04 | NM | |
| 男子走高跳 | B4 森山 史孝 | 1.65m 公認 PB | 十種 | | 2017-11-04 | 電通大五傑 | |
| 男子砲丸投 | B1 今泉 良太 | 10.17m 公認 | 記録会 | | 2017-11-04 | | |
| 男子砲丸投 | B4 森山 史孝 | 8.01m 公認 PB | 十種 | | 2017-11-04 | 367 | |
| 男子砲丸投 | B2 荻野 隼 | 7.19m 公認 | 記録会 | | 2017-11-04 | | |
| 男子円盤投 | B4 岡村 也寸志 | 32.21m 公認 | 記録会 | | 2017-11-04 | | |
| 男子円盤投 | B4 森山 史孝 | 23.70m 公認 PB | 十種 | | 2017-11-04 | 342 | |
| 男子やり投 | B1 今泉 良太 | 40.62m 公認 | 記録会 | | 2017-11-04 | | |
| 男子やり投 | B4 森山 史孝 | 39.75m 公認 PB | 十種 | | 2017-11-04 | 電通大五傑更新 439 | |
十種
| 選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| M1森山 史孝 | 5356 公認 PB | | 10.84(+0.3)
| 6.55m(+1.1)
| 8.01m
| 1.65m
| 51.02 | 14.98(+4.6)
| 23.70m
|
| 39.75m
| 5:14.69
| 2017-11-05 | | |