第2回国士舘大学競技会
国士舘大学多摩陸上競技場2018/05/05〜2018/05/06
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M1 田中 宏樹 | 11.17(+0.2) | 記録会 | 25 | 3 | 4 | 2018-05-05 | ||
男子100m | B2 佐々木 伸次 | 11.78(-0.3) | 記録会 | 15 | 8 | 1 | 2018-05-05 | ||
男子100m | B3 荻野 隼 | 11.87(+0.4) | 十種 | 2018-05-05 | |||||
男子200m | M1 田中 宏樹 | 22.59(-0.7) | 記録会 | 16 | 2 | 6 | 2018-05-05 | ||
男子400m | B3 荻野 隼 | 52.12 | 十種 | 2018-05-05 | |||||
男子110mH | B2 髙橋 亜稀 | 15.49 | 記録会 | 3 | 3 | 1 | 2018-05-05 | PB | |
男子110mH | B3 荻野 隼 | 16.32(-0.4) | 十種 | 2018-05-05 | |||||
男子400mH | B2 髙橋 亜稀 | 54.59 | 記録会 | 3 | 6 | 4 | 2018-05-05 | PB 関東インカレB標準突破! |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1500m | B3 荻野 隼 | 4.40.58 | 十種 | 2018-05-05 | |||||
男子5000m | B4 伊藤 航平 | 16.10.84 | 記録会 | 2 | 9 | 13 | 2018-05-05 | ||
男子5000m | B4 福井 啓太 | 16.45.09 | 記録会 | 2 | 10 | 18 | 2018-05-05 | ||
男子5000m | B2 松本 大河 | 17.20.29 | 記録会 | 1 | 6 | 4 | 2018-05-05 | ||
男子5000m | B2 冨井 陸矢 | 18.04.51 | 記録会 | 1 | 5 | 11 | 2018-05-05 | ||
男子5000m | B4 佐藤 卓 | 18.13.01 | 記録会 | 1 | 4 | 12 | 2018-05-05 | ||
女子1500m | B2 室井 祐里奈 | 6.03.56 | 記録会 | 1 | 15 | 15 | 2018-05-05 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B3 高島 良純 | 6.86(+0.7) | 記録会 | 8 | 2018-05-05 | ||
男子走幅跳 | B3 荻野 隼 | 6.47(-14.0) | 十種 | 2018-05-05 | |||
男子棒高跳 | B3 荻野 隼 | 2.80 | 十種 | 2018-05-05 | |||
男子走高跳 | B3 荻野 隼 | 1.96 | 十種 | 2018-05-05 | PB 電通大記録 | ||
男子砲丸投 | M1 岡村 也寸志 | 11.23 | 記録会 | 9 | 2018-05-05 | PB 関東インカレB標準突破! | |
男子砲丸投 | B2 今泉 良太 | 10.30 | 10 | 2018-05-05 | PB | ||
男子砲丸投 | B3 荻野 隼 | 8.44 | 十種 | 2018-05-05 | PB | ||
男子円盤投 | M1 岡村 也寸志 | 33.81 | 記録会 | 12 | 2018-05-05 | PB 関東インカレB標準突破! | |
男子円盤投 | B3 荻野 隼 | 21.90 | 十種 | 2018-05-05 | PB | ||
男子やり投 | B2 今泉 良太 | 48.86 | 記録会 | 18 | 2018-05-05 | PB | |
男子やり投 | B3 荻野 隼 | 37.88 | 十種 | 2018-05-05 | PB |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 佐藤 誠裕 | 42.84 | 3 | 2 | 2009-05-03 | ||||
男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 佐藤 誠裕 | 42.84 | 3 | 2 | 2009-05-03 | ||||
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 畠山 幸二 木下 雄貴 山崎 陽介 | 記録会 | 2 | 5 | 2014-04-26 | DNS | |||
男子4×400mリレー | 佐藤 誠裕 藤田 裕樹 稲野 龍太 田中 嘉法 | 3.22.20 | 2 | 3 | 2009-05-03 | ||||
男子4×400mリレー | 佐藤 誠裕 藤田 裕樹 稲野 龍太 田中 嘉法 | 3.22.20 | 2 | 3 | 2009-05-03 | 関カレ標準突破 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3荻野 隼 | 5648 | 11.87(+0.4) | 6.47(-14.0) | 8.44 | 1.96 | 52.12 | 16.32(-0.4) | 21.90 | 2.80 | 37.88 | 4.40.58 | 2018-05-06 |