第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
上柚木公園陸上競技場2018/06/09
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M1 森山 史孝 | 10.76(+0.2) | 予選 | 4 | 2 | 2018-06-09 | PB Q | ||
男子100m | M1 森山 史孝 | 10.82(-0.5) | 決勝 | 5 | 1 | 2018-06-09 | |||
男子100m | B3 高島 良純 | 10.94(+1.4) | 予選 | 1 | 8 | 2018-06-09 | PB q | ||
男子100m | M1 田中 宏樹 | 10.99(+2.6) | 予選 | 3 | 6 | 2018-06-09 | |||
男子100m | B3 高島 良純 | 11.06(-0.5) | 決勝 | 1 | 5 | 2018-06-09 | |||
男子100m | B2 佐々木 伸次 | 11.53(+0.9) | OP | 5 | 7 | 2018-06-09 | |||
男子100m | B2 石村 建人 | 11.54(+0.6) | OP | 7 | 8 | 2018-06-09 | |||
男子200m | M1 田中 宏樹 | 22.25(+1.0) | 予選 | 3 | 5 | 2018-06-09 | q | ||
男子200m | M1 田中 宏樹 | 22.31(+0.7) | 決勝 | 5 | 6 | 2018-06-09 | |||
男子400m | B2 平井 卓実 | 52.61 | 予選 | 1 | 8 | 2018-06-09 | |||
男子110mH | B2 髙橋 亜稀 | 15.60(+1.2) | 決勝 | 5 | 2018-06-09 | ||||
男子400mH | B2 髙橋 亜稀 | 57.10 | 決勝 | 2 | 7 | 2018-06-09 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B2 冨井 陸矢 | 2.10.25 | OP | 4 | 4 | 2018-06-09 | |||
男子800m | B2 松本 大河 | 2.14.05 | OP | 4 | 6 | 2018-06-09 | |||
男子5000m | B2 松本 大河 | 18.31.34 | OP | 2 | 13 | 2018-06-09 | |||
男子5000m | B2 冨井 陸矢 | 18.55.88 | OP | 2 | 12 | 2018-06-09 | |||
女子800m | B2 室井 祐里奈 | 2.52.07 | OP | 10 | 8 | 2018-06-09 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B3 高島 良純 | 7.07(+0.1) | 決勝 | 2 | 2018-06-09 | 電通大記録 PB 関東インカレB標準突破 | |
男子三段跳 | B3 高島 良純 | 13.26(+1.6) | 決勝 | 2018-06-09 | |||
男子走高跳 | B3 荻野 隼 | 1.90 | 決勝 | 5 | 2018-06-09 | ||
男子砲丸投 | M1 岡村 也寸志 | 10.51 | 決勝 | 6 | 2018-06-09 | ||
男子砲丸投 | B2 今泉 良太 | 10.29 | 決勝 | 7 | 2018-06-09 | ||
男子円盤投 | M1 岡村 也寸志 | 34.96 | 決勝 | 1 | 2018-06-09 | PB | |
男子円盤投 | B2 今泉 良太 | 24.29 | 決勝 | 2018-06-09 | |||
男子やり投 | M1 岡村 也寸志 | 47.60 | 決勝 | 5 | 2018-06-09 | ||
男子やり投 | B2 今泉 良太 | 44.37 | 決勝 | 2018-06-09 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×400mリレー | B2髙橋 亜稀 B3高島 良純 B3荻野 隼 B2平井 卓実 | 決勝 | 2 | 3 | 2018-06-09 | DQ |