第33回国公立27大学対校陸上競技大会
熊谷スポーツ文化公園2018/09/18〜2018/09/20
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M1 森山 史孝 | 10.77(+0.7) | 準決勝 | 2 | 5 | 1 | 2018-09-20 | Q | |
男子100m | M1 森山 史孝 | 10.77(+1.4) | 予選 | 6 | 7 | 1 | 2018-09-20 | 準決勝進出 | |
男子100m | M1 森山 史孝 | 10.79(+0.5) | 決勝 | 7 | 3 | 2018-09-20 | 3位入賞 | ||
男子100m | B3 高島 良純 | 11.42(-0.1) | オープン | 2 | 6 | 2018-09-20 | |||
男子100m | B3 荻野 隼 | 11.42(+2.4) | 十種 | 2018-09-18 | |||||
男子100m | B2 石村 建人 | 11.57(+0.8) | 予選 | 2 | 1 | 2018-09-20 | |||
男子100m | B2 佐々木 伸次 | 11.62(+0.3) | オープン | 8 | 8 | 2018-09-20 | |||
男子100m | M1 三浦 健太朗 | 12.14(+0.4) | オープン | 16 | 1 | 2018-09-20 | |||
男子200m | B3 高島 良純 | 22.64(+1.4) | 予選 | 1 | 2 | 2018-09-19 | PB | ||
男子200m | B2 佐々木 伸次 | 23.58(+1.3) | 予選 | 4 | 3 | 2018-09-19 | |||
男子400m | B2 髙橋 亜稀 | 50.50 | オープン | 5 | 7 | 2018-09-18 | |||
男子400m | B3 荻野 隼 | 51.12 | 十種 | 2018-09-18 | |||||
男子400m | B2 佐々木 伸次 | 52.97 | オープン | 6 | 5 | 2018-09-18 | |||
男子400m | B1 小濱 拓巳 | 55.19 | 予選 | 3 | 2 | 2018-09-18 | 初レース | ||
男子110mH | B3 荻野 隼 | 15.53(+0.7) | 十種 | 1 | 6 | 2018-09-19 | PB | 787 | |
男子110mH | B2 髙橋 亜稀 | 15.76(+0.4) | 予選 | 2018-09-19 | |||||
男子400mH | B2 髙橋 亜稀 | 57.66 | 予選 | 4 | 6 | 2018-09-20 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B2 日良 僚太 | 2.03.36 | 予選 | 5 | 3 | 2018-09-19 | PB | ||
男子1500m | B4 伊藤 航平 | 4.18.10 | オープン | 4 | 2 | 2018-09-18 | |||
男子1500m | B2 冨井 陸矢 | 4.22.24 | 予選 | 4 | 12 | 2018-09-18 | PB | ||
男子1500m | B2 松本 大河 | 4.27.52 | 予選 | 1 | 10 | 2018-09-18 | PB | ||
男子1500m | B3 荻野 隼 | 4.32.25 | 十種 | 2018-09-19 | 730点 | ||||
男子1500m | B4 佐藤 卓 | 4.45.24 | オープン | 4 | 10 | 2018-09-18 | |||
男子5000m | B4 福井 啓太 | 15.51.85 | 決勝 | 2 | 7 | 2018-09-20 | PB | ||
男子5000m | B2 冨井 陸矢 | 16.22.65 | 決勝 | 2 | 25 | 2018-09-20 | PB | ||
男子5000m | B2 松本 大河 | 16.28.42 | オープン | 2 | 10 | 2018-09-20 | PB | ||
男子5000m | B4 伊藤 航平 | 16.29.77 | 決勝 | 2 | 6 | 2018-09-20 | |||
男子5000m | B4 佐藤 卓 | 17.43.53 | オープン | 2 | 28 | 2018-09-20 | PB | ||
男子10000m | B4 福井 啓太 | 34.12.72 | 決勝 | 1 | 26 | 2018-09-18 | |||
女子800m | B1 吉田 あかり | 2.42.43 | 予選 | 2 | 3 | 2018-09-19 | PB | ||
女子800m | B2 室井 祐里奈 | 予選 | 4 | 3 | 2018-09-19 | DNS | |||
女子1500m | B1 吉田 あかり | 5.46.56 | オープン | 1 | 4 | 2018-09-18 | |||
女子1500m | B2 室井 祐里奈 | 予選 | 2 | 13 | 2018-09-18 | DNS |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B3 荻野 隼 | 6.82(-1.1) | 十種 | 2018-09-18 | PB | ||
男子走幅跳 | B3 高島 良純 | 6.77(+0.2) | 決勝 | 2018-09-18 | |||
男子走幅跳 | B2 石村 建人 | 5.90(-0.5) | 決勝 | 2018-09-18 | |||
男子棒高跳 | B3 荻野 隼 | 3.00 | 十種 | 2018-09-19 | PBタイ | 357点 | |
男子走高跳 | B3 荻野 隼 | 1.91 | 十種 | 2018-09-18 | |||
男子砲丸投 | M1 岡村 也寸志 | 11.30 | 決勝 | 10 | 2018-09-19 | PB | |
男子砲丸投 | B2 今泉 良太 | 10.26 | 決勝 | 2018-09-18 | |||
男子砲丸投 | B3 荻野 隼 | 7.94 | 十種 | 2018-09-18 | |||
男子円盤投 | M1 岡村 也寸志 | 34.19 | 決勝 | 2018-09-20 | |||
男子円盤投 | B2 今泉 良太 | 23.61 | 決勝 | 2018-09-20 | |||
男子円盤投 | B3 荻野 隼 | 21.52 | 十種 | 2018-09-19 | 301点 | ||
男子やり投 | B2 今泉 良太 | 決勝 | 2018-09-18 | DNS | |||
男子やり投 | M1 岡村 也寸志 | 43.69 | 決勝 | 2018-09-18 | |||
男子やり投 | B3 荻野 隼 | 40.18 | 十種 | 2018-09-19 | 445 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | M1森山 史孝 B2佐々木 伸次 B2石村 建人 B2髙橋 亜稀 | 42.79 | 予選 | 1 | 9 | 2018-09-18 | |||
男子4×400mリレー | B2髙橋 亜稀 B3高島 良純 B2佐々木 伸次 M1森山 史孝 | 3.21.41 | 予選 | 2 | 9 | 2018-09-19 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3荻野 隼 | 6008 | 4 | 11.42(+2.4) | 6.82(-1.1) | 7.94 | 1.91 | 51.12 | 15.53(+0.7) | 21.52 | 3.00 | 40.18 | 4.32.25 | 2018-09-19 | PB |