かわさき陸上競技フェスティバル1日目
川崎市等々力陸上競技場2018/10/07
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | B2 髙橋 亜稀 | 11.45(-1.1) | ショートスプリントデュアスロン | 12 | 5 | | 2018-10-07 | | |
男子100m | B2 佐々木 伸次 | 11.52(-0.7) | ショートスプリントデュアスロン | 11 | 3 | | 2018-10-07 | | |
男子100m | B3 荻野 隼 | 11.63(+0.2) | ベーシック3種 | 4 | 8 | | 2018-10-07 | | |
男子100m | M1 三浦 健太朗 | 12.06(+0.4) | ショートスプリントデュアスロン | 17 | 2 | | 2018-10-07 | | |
男子100m | B1 鈴木 篤 | 12.23(+3.4) | ショートスプリントデュアスロン | 19 | 5 | | 2018-10-07 | | |
男子100m | M1 森山 史孝 | | ショートスプリントデュアスロン | 1 | 7 | | 2018-10-07 | DNS | |
男子100m | M1 田中 宏樹 | | ショートスプリントデュアスロン | 5 | 5 | | 2018-10-07 | DNS | |
男子200m | B2 髙橋 亜稀 | 22.47(+1.3) | ショートスプリントデュアスロン | 12 | 5 | | 2018-10-07 | PB | |
男子200m | M1 三浦 健太朗 | 24.94(+0.4) | ショートスプリントデュアスロン | 20 | 2 | | 2018-10-07 | | |
男子200m | B1 鈴木 篤 | 25.23(+0.2) | ショートスプリントデュアスロン | 17 | 1 | | 2018-10-07 | | |
男子200m | M1 森山 史孝 | | ショートスプリントデュアスロン | 2 | 8 | | 2018-10-07 | DNS | |
男子200m | B2 佐々木 伸次 | | ショートスプリントデュアスロン | 10 | 7 | | 2018-10-07 | DNS | |
男子200m | M1 田中 宏樹 | | ショートスプリントデュアスロン | 3 | 6 | | 2018-10-07 | DNS | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | M1 池山 克行 | 2.08.03 | ミドルディスタンスデュアスロン | 4 | 3 | | 2018-10-07 | PB | |
男子800m | B4 福井 啓太 | 2.13.05 | ミドルディスタンスデュアスロン | 4 | 7 | | 2018-10-07 | | |
男子800m | B4 佐藤 卓 | 2.18.30 | ミドルディスタンスデュアスロン | 4 | 8 | | 2018-10-07 | | |
男子800m | B2 冨井 陸矢 | | ミドルディスタンスデュアスロン | 3 | 8 | | 2018-10-07 | DNS | |
男子1500m | M1 池山 克行 | 4.24.56 | ミドルディスタンスデュアスロン | 2 | 8 | | 2018-10-07 | PB | |
男子1500m | B4 福井 啓太 | 4.40.57 | ミドルディスタンスデュアスロン | 1 | 11 | | 2018-10-07 | | |
男子1500m | B4 佐藤 卓 | 4.41.10 | ミドルディスタンスデュアスロン | 2 | 11 | | 2018-10-07 | | |
男子1500m | B2 冨井 陸矢 | | ミドルディスタンスデュアスロン | 2 | 4 | | 2018-10-07 | DNS | |
女子800m | B1 吉田 あかり | 2.45.74 | ミドルディスタンスデュアスロン | 3 | 5 | | 2018-10-07 | | |
女子1500m | B1 吉田 あかり | 5.46.16 | ミドルディスタンスデュアスロン | 1 | 22 | | 2018-10-07 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | B3 荻野 隼 | 6.17(-0.1) | ベーシック3種 | | 2018-10-07 | | |
男子砲丸投 | B3 荻野 隼 | 8.08 | ベーシック3種 | | 2018-10-07 | | |