第56回関東理工系学生対校陸上競技大会
東松山陸上競技場2024/09/06〜2024/09/07
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B2 河合 星弥 | 11.08(+1.5) | 準決勝 | 3 | 1 | 6 | 2024-09-06 | PB | |
男子100m | B2 渡邉 樹 | 11.27(-0.6) | 予選 | 3 | 5 | 3 | 2024-09-06 | Q | |
男子100m | B2 渡邉 樹 | 11.31(+1.8) | 準決勝 | 2 | 1 | 6 | 2024-09-06 | PB | |
男子100m | B2 河合 星弥 | 11.32(-0.7) | 予選 | 4 | 7 | 5 | 2024-09-06 | ||
男子100m | B4 内藤 嘉治 | 11.38(+0.2) | 予選 | 5 | 5 | 5 | 2024-09-06 | ||
男子100m | B2 稲津 遼祐 | 11.39(+1.1) | 4 | 6 | 2 | 2024-09-06 | |||
男子100m | B2 吉田 和真 | 11.52(-0.2) | 7 | 7 | 6 | 2024-09-06 | |||
男子100m | B3 鈴木 篤 | 11.88(-0.3) | 5 | 1 | 5 | 2024-09-06 | |||
男子100m | B1 中野 魁 | 12.00(+1.1) | 4 | 5 | 6 | 2024-09-06 | |||
男子100m | B2 山田 一輝 | 12.22(+1.3) | 3 | 2 | 6 | 2024-09-06 | |||
男子100m | B2 児玉 拓也 | 6 | 8 | 2024-09-06 | DNS | ||||
男子200m | B2 稲津 遼祐 | 23.10(-0.3) | 準決勝 | 3 | 2 | 6 | 2024-09-07 | ||
男子200m | B2 稲津 遼祐 | 23.50(-1.9) | 予選 | 6 | 4 | 4 | 2024-09-07 | q | |
男子200m | B2 渡邉 樹 | 23.72(-0.9) | 予選 | 4 | 4 | 3 | 2024-09-07 | Q | |
男子200m | B3 鈴木 篤 | 24.46(-1.2) | 2 | 4 | 2 | 2024-09-07 | |||
男子200m | B2 山田 一輝 | 25.15(-1.4) | 1 | 4 | 5 | 2024-09-07 | UB | ||
男子200m | D 狩野 遼太郎 | 予選 | 5 | 6 | 2024-09-07 | DNS | |||
男子200m | B2 渡邉 樹 | 準決勝 | 2 | 8 | 2024-09-07 | DNS | |||
男子200m | B2 吉田 和真 | 3 | 8 | 2024-09-07 | DNS | ||||
男子400m | B3 長田 遼太郎 | 51.30 | 予選 | 1 | 3 | 4 | 2024-09-06 | ||
男子400m | B2 曽禰 雄太郎 | 57.34 | 2 | 2 | 6 | 2024-09-06 | |||
男子400m | B3 加賀谷 優真 | 58.36 | 予選 | 4 | 4 | 4 | 2024-09-06 | ||
男子400m | B1 相澤 尚毅 | 予選 | 3 | 5 | 2024-09-06 | DNS |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B4 山下 煕莉杏 | 2.02.39 | 2 | 3 | 2 | 2024-09-06 | 初レース | ||
男子800m | M2 李 鑫源 | 2.12.08 | 1 | 6 | 4 | 2024-09-06 | |||
男子800m | B1 河野 正梧 | 2.14.73 | 予選 | 2 | 7 | 4 | 2024-09-06 | ||
男子800m | B2 曽禰 雄太郎 | 2.15.61 | 予選 | 1 | 2 | 5 | 2024-09-06 | ||
男子800m | B2 池田 隼斗 | 2.16.14 | 1 | 7 | 6 | 2024-09-06 | SB | ||
男子800m | B1 千代 開莉 | 予選 | 4 | 8 | 2024-09-06 | DNS | |||
男子1500m | B2 河内 謙士朗 | 4.01.64 | 決勝 | 10 | 2 | 2024-09-06 | PB,電通大5傑更新,2位入賞 | ||
男子1500m | B4 二見 拓輝 | 4.02.20 | 決勝 | 12 | 3 | 2024-09-06 | 3位入賞 | ||
男子1500m | B2 河内 謙士朗 | 4.11.06 | 予選 | 3 | 3 | 2 | 2024-09-06 | Q | |
男子1500m | B4 二見 拓輝 | 4.17.79 | 予選 | 2 | 2 | 2 | 2024-09-06 | Q | |
男子1500m | B3 島田 隼 | 4.18.50 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 2024-09-06 | Q | |
男子1500m | B3 島田 隼 | 4.28.26 | 決勝 | 7 | 14 | 2024-09-06 | |||
男子1500m | M1 小川 航 | 4.32.17 | 2 | 10 | 10 | 2024-09-06 | UB | ||
男子1500m | B4 アチャリヤ 淳一 | 4.48.43 | 1 | 2 | 5 | 2024-09-06 | |||
男子1500m | B1 伊東 誉礼 | 4.56.60 | 2 | 10 | 6 | 2024-09-06 | |||
男子5000m | D 冨井 陸矢 | 15.38.73 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 2024-09-06 | 7位入賞 | |
男子5000m | B3 平林 樹 | 15.55.05 | 1 | 2 | 1 | 2024-09-07 | |||
男子5000m | M1 名手 海人 | 16.14.20 | 決勝 | 1 | 12 | 11 | 2024-09-06 | ||
男子5000m | B2 上原 歓志 | 16.31.85 | 1 | 6 | 4 | 2024-09-07 | SB | ||
男子5000m | B4 山下 煕莉杏 | 16.40.05 | 1 | 1 | 6 | 2024-09-07 | |||
男子5000m | M1 佐藤 光敏 | 16.52.92 | 決勝 | 1 | 15 | 18 | 2024-09-07 | ||
男子5000m | M1 小川 航 | 17.52.65 | 1 | 9 | 15 | 2024-09-07 | 大学初レース | ||
男子5000m | B3 中里 光輝 | 18.47.17 | 1 | 22 | 21 | 2024-09-07 | |||
男子5000m | B4 山田 夏大 | 1 | 19 | 2024-09-07 | DNS | ||||
男子3000mSC | B3 平林 樹 | 10.07.23 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 2024-09-06 | UB,4位入賞,電通大5傑更新 | |
男子3000mSC | B1 岩﨑 太一 | 10.0.23.09 | 決勝 | 1 | 7 | 8 | 2024-09-06 | 大学初レース,8位入賞 | |
男子3000mSC | B4 二見 拓輝 | 10.28.00.58 | 決勝 | 1 | 8 | 9 | 2024-09-06 | 大学初レース |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B2 児玉 拓也 | 2024-09-07 | DNS | ||||
男子走幅跳 | B3 加賀谷 優真 | 5.08(+0.5) | 2024-09-07 | ||||
男子走高跳 | B3 寺田 雄翔 | 2024-09-07 | DNS |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B2渡邉 樹 B2稲津 遼祐 B2吉田 和真 B4内藤 嘉治 | 43.15 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 2024-09-06 | 6位入賞 | |
男子4×100mリレー | B2渡邉 樹 B2稲津 遼祐 B2吉田 和真 B4内藤 嘉治 | 43.49 | 予選 | 1 | 3 | 4 | 2024-09-06 | q | |
男子4×400mリレー | B2吉田 和真 B2河内 謙士朗 B3島田 隼 B3長田 遼太郎 | 3.24.74 | 予選 | 1 | 4 | 5 | 2024-09-07 | q | |
男子4×400mリレー | B2吉田 和真 B3長田 遼太郎 B4二見 拓輝 B2河内 謙士朗 | 3.27.75 | 決勝 | 1 | 7 | 2024-09-07 | 7位入賞 |