第37回国公立27大学対校陸上競技大会
笠松運動公園水戸信用金庫スタジアム2024/09/28〜2024/09/30
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B2 河合 星弥 | 11.19(+0.6) 公認 | 予選 | 5 | 7 | 5 | 2024-09-30 | ||
| 男子100m | B2 渡邉 樹 | 11.32(+2.0) 公認 | 予選 | 2 | 7 | 6 | 2024-09-30 | ||
| 男子100m | B4 内藤 嘉治 | 11.33(+2.8) 参考 | 予選 | 9 | 2 | 5 | 2024-09-30 | ||
| 男子200m | D 狩野 遼太郎 | 22.48(+2.2) 参考 | 予選 | 5 | 5 | 2 | 2024-09-29 | Q | |
| 男子200m | D 狩野 遼太郎 | 23.05(+1.3) 公認 | 準決勝 | 3 | 8 | 8 | 2024-09-29 | ||
| 男子200m | B2 渡邉 樹 | 23.49(+2.6) 参考 | 予選 | 1 | 8 | 8 | 2024-09-29 | ||
| 男子200m | B2 稲津 遼祐 | 23.53(+2.4) 参考 | 予選 | 6 | 8 | 6 | 2024-09-29 | ||
| 男子400m | B1 相澤 尚毅 | 51.91 公認 | 予選 | 3 | 4 | 3 | 2024-09-28 | ||
| 男子400m | B2 河内 謙士朗 | 52.52 公認 | 予選 | 6 | 5 | 4 | 2024-09-28 | ||
| 男子400m | B3 長田 遼太郎 | 52.73 公認 | 1 | 9 | 2 | 2024-09-28 | |||
| 男子400m | B2 萩原 拓杜 | 54.49 公認 | 3 | 5 | 4 | 2024-09-28 | SB | ||
| 男子400m | B2 吉田 和真 | 54.76 公認 | 予選 | 8 | 2 | 8 | 2024-09-28 | ||
| 男子400m | B3 鈴木 篤 | 55.29 公認 PB | 7 | 2 | 4 | 2024-09-28 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B2 河内 謙士朗 | 2:00.60 公認 | 予選 | 6 | 3 | 2 | 2024-09-29 | Q | |
| 男子800m | B3 島田 隼 | 2:04.24 公認 | 予選 | 5 | 5 | 2 | 2024-09-29 | Q | |
| 男子800m | B3 島田 隼 | 2:05.60 公認 PB | 準決勝 | 1 | 9 | 7 | 2024-09-29 | ||
| 男子800m | B1 河野 正梧 | 2:15.37 公認 | 予選 | 4 | 2 | 9 | 2024-09-28 | ||
| 男子800m | B2 河内 謙士朗 | 準決勝 | 2 | 6 | 2024-09-29 | DNS | |||
| 男子1500m | B4 二見 拓輝 | 4:01.15 公認 | 予選 | 3 | 2 | 3 | 2024-09-28 | q | |
| 男子1500m | B4 二見 拓輝 | 4:03.78 公認 | 決勝 | 5 | 8 | 2024-09-28 | 8位入賞 | ||
| 男子1500m | B2 上原 歓志 | 4:13.44 公認 PB | 予選 | 4 | 10 | 9 | 2024-09-28 | UB | |
| 男子1500m | M1 小川 航 | 4:31.18 公認 PB | 3 | 8 | 3 | 2024-09-28 | UB | ||
| 男子1500m | M2 李 鑫源 | 4:31.79 公認 PB | 3 | 15 | 4 | 2024-09-28 | PB | ||
| 男子1500m | B2 曽禰 雄太郎 | 4:33.15 公認 | 予選 | 2 | 12 | 13 | 2024-09-28 | ||
| 男子1500m | B3 中里 光輝 | 4:41.49 公認 PB | 4 | 10 | 5 | 2024-09-28 | PB | ||
| 男子1500m | B2 池田 隼斗 | 4:44.42 公認 PB | 3 | 13 | 10 | 2024-09-28 | UB | ||
| 男子1500m | B4 アチャリヤ 淳一 | 4:46.51 公認 | 2 | 1 | 14 | 2024-09-28 | SB | ||
| 男子1500m | B1 伊東 誉礼 | 4:47.08 公認 PB | 3 | 2 | 2024-09-28 | UB | |||
| 男子1500m | B1 前田 智也 | 4:53.83 公認 | 3 | 10 | 14 | 2024-09-28 | |||
| 男子1500m | B1 千代 開莉 | 1 | 11 | 2024-09-28 | DNS | ||||
| 男子5000m | B4 山下 煕莉杏 | 15:03.01 公認 | タイムレース決勝 | 1 | 11 | 6 | 2024-09-30 | 6位入賞 | |
| 男子5000m | D 冨井 陸矢 | 15:24.66 公認 PB | タイムレース決勝 | 1 | 14 | 9 | 2024-09-30 | PB | |
| 男子5000m | M1 名手 海人 | 15:47.76 公認 PB | タイムレース決勝 | 1 | 4 | 22 | 2024-09-30 | ||
| 男子10000m | B4 山下 煕莉杏 | 31:40.54 公認 | 決勝 | 28 | 4 | 2024-09-28 | SB,4位入賞 | ||
| 男子10000m | B3 平林 樹 | 32:03.07 公認 PB | 決勝 | 34 | 8 | 2024-09-28 | PB,電通大5傑更新,8位入賞 | ||
| 男子10000m | M1 名手 海人 | 32:57.74 公認 | 決勝 | 19 | 14 | 2024-09-28 | SB | ||
| 男子10000m | M1 佐藤 光敏 | 33:07.33 公認 PB | 1 | 38 | 2 | 2024-09-28 | PB | ||
| 男子10000m | B2 上原 歓志 | 33:32.55 公認 PB | 1 | 35 | 6 | 2024-09-30 | PB,箱根予選会標準突破 | ||
| 男子10000m | M1 小川 航 | 34:46.16 公認 PB | 1 | 36 | 11 | 2024-09-30 | 初レース | ||
| 男子10000m | B3 中里 光輝 | 38:05.10 参考 PB | 1 | 37 | 2024-09-28 | TB(PB) | |||
| 男子3000mSC | B4 二見 拓輝 | 9:45.06 公認 PB | タイムレース決勝 | 2 | 18 | 1 | 2024-09-29 | PB,SB,電通大記録,8位入賞 | |
| 男子3000mSC | B1 岩﨑 太一 | 10:16.39 公認 PB | タイムレース決勝 | 2 | 1 | 6 | 2024-09-29 | UB | |
| 男子3000mSC | D 冨井 陸矢 | 10:29.02 公認 PB | タイムレース決勝 | 2 | 3 | 10 | 2024-09-29 | 初レース |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B2 児玉 拓也 | 決勝 | 2024-09-28 | DNS | |||
| 男子走幅跳 | B2 稲津 遼祐 | 5.78m(+3.7) 参考 | 決勝 | 40 | 2024-09-28 | ||
| 男子走幅跳 | B3 加賀谷 優真 | 5.07m(+2.6) 参考 | 決勝 | 41 | 2024-09-28 | ||
| 男子三段跳 | M2 江夏 康平 | 12.07m(+1.4) 公認 | 決勝 | 26 | 2024-09-29 | ||
| 男子棒高跳 | B1 田中 健太郎 | 決勝 | 2024-09-29 | DNS | |||
| 男子走高跳 | B3 寺田 雄翔 | 決勝 | 2024-09-30 | DNS | |||
| 男子走高跳 | B2 稲津 遼祐 | 決勝 | 2024-09-30 | NM,初レース |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | B2渡邉 樹 B4内藤 嘉治 B2稲津 遼祐 B2河合 星弥 | 42.82 公認 | 予選 | 3 | 8 | 5 | 2024-09-28 | ||
| 男子4×400mリレー | B1相澤 尚毅 B3長田 遼太郎 B2吉田 和真 B3加賀谷 優真 | 3:34.99 公認 | 予選 | 3 | 3 | 8 | 2024-09-29 |