第38回国公立27大学対校陸上競技大会
笠松運動公園 水戸信用金庫スタジアム2025/09/26〜2025/09/28
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B3 渡邉 樹 | 11.44(+0.2) | 対抗予選 | 3 | 7 | 5 | 2025-09-28 | ||
男子100m | B3 河合 星弥 | 11.46(+0.1) | 対抗予選 | 2 | 3 | 5 | 2025-09-26 | ||
男子100m | B3 吉田 和真 | 11.72(-1.4) | 対抗予選 | 4 | 1 | 8 | 2025-09-28 | ||
男子200m | B3 稲津 遼祐 | 23.50(+1.1) | 対校予選 | 8 | 9 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子200m | B3 吉田 和真 | 23.87(-0.4) | 対校予選 | 2 | 5 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子200m | B3 渡邉 樹 | 対校予選 | 1 | 9 | 2025-09-26 | DNS | |||
男子400m | B2 相澤 尚毅 | 50.72 | 対校予選 | 8 | 8 | 2 | 2025-09-26 | ||
男子400m | B4 長田 遼太郎 | 51.16 | 対校予選 | 2 | 6 | 3 | 2025-09-26 | ||
男子400m | B3 吉田 和真 | 53.74 | 対校予選 | 7 | 2 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子400m | B3 西澤輝 | 53.90 | OP | 6 | 2 | 2 | 2025-09-26 | PB 大学初レース | |
男子400m | B1 小田晏希 | 55.02 | OP | 5 | 4 | 1 | 2025-09-26 | ||
男子400m | B3 山田 一輝 | 55.43 | OP | 5 | 6 | 2 | 2025-09-26 | PB | |
男子400m | B1 寺井昂ノ介 | 57.07 | OP | 7 | 9 | 4 | 2025-09-26 | UB 大学初レース | |
男子400m | B2 中野 魁 | 57.12 | OP | 7 | 2 | 5 | 2025-09-26 | 初レース | |
男子400m | B1 大島悠平 | 1.12.47 | OP | 7 | 8 | 10 | 2025-09-26 | 大学初レース | |
男子110mH | B1 飯塚恭祐 | 15.12(+1.6) | 対校予選 | 4 | 7 | 2 | 2025-09-26 | PB 電通大5傑更新 | |
男子400mH | B1 飯塚恭祐 | 56.88 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 2025-09-26 | UB 総合11位 | |
男子400mH | B1 飯塚恭祐 | 57.31 | 予選 | 3 | 8 | 1 | 2025-09-01 | 大学初レース |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B3 河内 謙士朗 | 1.54.63 | タイムレース決勝 | 2 | 4 | 3 | 2025-09-26 | 対抗戦入賞 4位入賞 | |
男子800m | B4 島田 隼 | 1.55.96 | タイルレース決勝 | 2 | 9 | 5 | 2025-09-26 | 対抗戦入賞 7位入賞 | |
男子800m | B3 河内 謙士朗 | 1.56.07 | 対抗予選 | 4 | 6 | 1 | 2025-09-26 | ||
男子800m | B4 島田 隼 | 1.56.15 | 対抗予選 | 1 | 6 | 1 | 2025-09-26 | ||
男子800m | B1 大石崇貴 | 1.56.84 | 対抗予選 | 6 | 2 | 2 | 2025-09-26 | 大学初レース | |
男子800m | B1 大石崇貴 | 1.58.83 | タイムレース決勝 | 1 | 4 | 8 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | M1 二見 拓輝 | 4.03.00 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 2025-09-26 | 6位入賞 | |
男子1500m | B3 上原 歓志 | 4.04.02 | OP | 1 | 16 | 3 | 2025-09-26 | PB | |
男子1500m | M1 二見 拓輝 | 4.04.59 | 対抗予選 | 4 | 4 | 2 | 2025-09-26 | 決勝進出 | |
男子1500m | B1 佐藤和隆 | 4.10.99 | 予選 | 2 | 9 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | M2 名手 海人 | 4.13.03 | 予選 | 5 | 1 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B3 曽禰 雄太郎 | 4.18.33 | OP | 2 | 8 | 3 | 2025-09-26 | PB | |
男子1500m | M2 小川 航 | 4.21.34 | OP | 3 | 9 | 6 | 2025-09-26 | PB | |
男子1500m | M2 佐藤 光敏 | 4.23.58 | OP | 3 | 7 | 5 | 2025-09-26 | UB | |
男子1500m | D 佐藤 光敏 | 4.23.58 | OP | 3 | 7 | 5 | 2025-09-26 | UB | |
男子1500m | B2 河野 正梧 | 4.30.79 | OP | 3 | 13 | 10 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B2 岩﨑 太一 | 4.35.93 | OP | 1 | 11 | 11 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B2 伊東 誉礼 | 4.37.06 | OP | 3 | 4 | 11 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B4 中里 光輝 | 4.41.41 | OP | 3 | 8 | 12 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B2 前田 智也 | 4.41.61 | OP | 4 | 1 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子1500m | B3 池田 隼斗 | 4.42.78 | OP | 4 | 14 | 10 | 2025-09-26 | SB | |
男子1500m | B2 増田 悠人 | 4.51.45 | OP | 6 | 10 | 9 | 2025-09-26 | 大学初レース | |
男子1500m | B1 福島孝太 | 4.51.62 | OP | 6 | 15 | 10 | 2025-09-26 | ||
男子5000m | M1 山下 煕莉杏 | 15.13.27 | タイムレース決勝 | 1 | 4 | 2 | 2025-09-26 | 対抗戦入賞 2位入賞 | |
男子5000m | D 冨井 陸矢 | 15.25.50 | タイムレース決勝 | 1 | 30 | 8 | 2025-09-26 | ||
男子5000m | M2 名手 海人 | 15.47.34 | タイムレース決勝 | 1 | 11 | 18 | 2025-09-26 | ||
男子10000m | M1 山下 煕莉杏 | 30.20 | 決勝 | 1 | 15 | 6 | 2025-09-26 | 対抗戦入賞 | |
男子10000m | B4 平林 樹 | 32.13.74 | 決勝 | 1 | 22 | 4 | 2025-09-26 | 対抗戦入賞 | |
男子10000m | D 冨井 陸矢 | 32.22.30 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 2025-09-26 | セカンドベスト | |
男子10000m | B3 上原 歓志 | 32.51.79 | OP | 2 | 1 | 1 | 2025-09-26 | PB UB | |
男子10000m | B1 佐藤和隆 | 33.51.20 | OP | 2 | 3 | 2 | 2025-09-26 | PB 大学初レース 箱根予選会標準突破 | |
男子10000m | M2 小川 航 | 36.23.49 | OP | 2 | 2 | 7 | 2025-09-28 | SB | |
男子3000mSC | B2 千代 開莉 | 10.59.37 | タイムレース決勝 | 3 | 2 | 13 | 2025-09-26 | 大学初レース | |
男子3000mSC | B2 岩﨑 太一 | 2 | 7 | 2025-09-26 | DNS | ||||
女子1500m | B1 森彩音 | 対抗予選 | 2 | 3 | 2025-09-26 | DNS | |||
男子10000m競歩 | M1 山田 夏大 | 49.29.64 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 2025-09-26 | SB, 4点獲得 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B1 山下陽飛 | 6.10 | 決勝 | 33 | 2025-09-26 | UB | |
男子走幅跳 | B3 児玉 拓也 | 5.92 | 決勝 | 35 | 2025-09-26 | SB | |
男子走幅跳 | B4 加賀谷 優真 | 5.00(+1.1) | 決勝 | 44 | 2025-09-26 | ||
男子棒高跳 | B2 田中 健太郎 | 0.00 | 決勝 | 11 | 2025-09-26 | DNS | |
男子走高跳 | B4 寺田 雄翔 | 0.00 | 決勝 | 2025-09-26 | NM | ||
男子走高跳 | B3 稲津 遼祐 | 0.00 | 決勝 | 2025-09-26 | NM |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B3渡邉 樹 B3稲津 遼祐 B3吉田 和真 B3河合 星弥 | 43.09 | 対校予選 | 1 | 9 | 6 | 2025-09-26 | ||
男子4×400mリレー | B4長田 遼太郎 B2相澤 尚毅 B1大石崇貴 B3河内 謙士朗 | 3.21.84 | 対抗予選 | 5 | 2025-09-26 |