第47回関東理工系学生対校陸上競技大会
駒場運動公園競技場2015/09/20
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B2 田中 宏樹 | 10.98(+1.7) | 準決勝 | 1 | 7 | 5 | 2015-09-20 | PB | |
男子100m | B2 田中 宏樹 | 11.08(-0.7) | 予選 | 2 | 2 | 2 | 2015-09-20 | ||
男子100m | B4 佐藤 航也 | 11.47(+1.1) | 予選 | 1 | 2 | 4 | 2015-09-20 | ||
男子100m | B2 三浦 健太朗 | 11.99 | 予選 | 10 | 2 | 5 | 2015-09-20 | ||
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.11(-1.5) | 準決勝 | 3 | 4 | 2 | 2015-09-20 | ||
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.50(+0.6) | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 2015-09-20 | 第7位入賞! | |
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.67(-0.2) | 予選 | 1 | 6 | 2 | 2015-09-20 | ||
男子200m | B4 佐藤 航也 | 23.19(+0.6) | 予選 | 5 | 6 | 4 | 2015-09-20 | ||
男子200m | B3 原 郁紀 | 予選 | 4 | 7 | 2015-09-20 | ||||
男子400m | OB 吉野 大 | 51.53 | 予選 | 9 | 3 | 3 | 2015-09-20 | ||
男子400m | B4 畠山 幸二 | 51.97 | 予選 | 3 | 4 | 1 | 2015-09-20 | ||
男子400m | B4 畠山 幸二 | 52.66 | 準決勝 | 1 | 2 | 8 | 2015-09-20 | ||
男子110mH | B2 森山 史孝 | 14.99(+0.4) | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 2015-09-20 | PB | 第3位入賞! |
男子110mH | B2 森山 史孝 | 15.16(+1.9) | 予選 | 3 | 5 | 1 | 2015-09-20 | ||
男子110mH | B2 森山 史孝 | 15.16 | 決勝 | 3 | 5 | 1 | 2015-09-20 | ||
男子110mH | M1 表 一輝 | 15.90(+0.9) | 予選 | 1 | 3 | 4 | 2015-09-20 | ||
男子400mH | M1 表 一輝 | 予選 | 4 | 4 | 2015-09-20 | ||||
男子400mH | B2 森山 史孝 | 予選 | 3 | 5 | 2015-09-20 | ||||
女子100m | B4 一村 リサ | 12.67(+0.8) | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 2015-09-20 | PB | 第2位入賞! |
女子100m | B4 一村 リサ | 12.75(+2.8) | 予選 | 3 | 5 | 1 | 2015-09-20 | ||
女子200m | B3 藤本 茜子 | 予選 | 3 | 7 | 2015-09-20 | ||||
女子100mH | B4 一村 リサ | 15.91(+1.0) | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 2015-09-20 | 第1位入賞! |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B2 吉田 康二 | 2.01.67 | 予選 | 7 | 2 | 3 | 2015-09-20 | PB | |
男子800m | B2 吉田 康二 | 2.03.15 | 準決勝 | 1 | 2 | 7 | 2015-09-20 | ||
男子800m | M1 井上 玲於 | 2.10.66 | 予選 | 1 | 7 | 6 | 2015-09-20 | ||
男子1500m | M1 大兼 久人 | 4.14.44 | 予選 | 4 | 17 | 5 | 2015-09-20 | ||
男子1500m | M1 井上 玲於 | 4.20.15 | 予選 | 2 | 5 | 6 | 2015-09-20 | ||
男子1500m | B1 伊藤 航平 | 4.27.96 | 予選 | 1 | 14 | 12 | 2015-09-20 | ||
男子5000m | M1 大兼 久人 | 16.14.34 | 予選 | 1 | 8 | 2 | 2015-09-20 | ||
男子5000m | B1 福井 啓太 | 予選 | 1 | 6 | 2015-09-20 | ||||
女子800m | B3 藤本 茜子 | 2.37.90 | 予選 | 1 | 8 | 2015-09-20 | PB |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | M2 井上 健次 | 6.85(+2.2) | 決勝 | 2015-09-20 | PB | 第3位入賞! | |
男子走幅跳 | B2 三浦 健太朗 | 5.08(+1.5) | 決勝 | 2015-09-20 | |||
男子走幅跳 | M1 鮫島 一樹 | 4.46(+1.4) | 決勝 | 2015-09-20 | |||
男子三段跳 | OB 井上 健次 | 14.64(-1.4) | 決勝 | 2015-09-20 | PB | 第1位入賞! | |
男子走高跳 | OB 井上 健次 | 1.80 | 決勝 | 2015-09-20 | |||
女子走幅跳 | B4 一村 リサ | 5.51(+0.6) | 決勝 | 1 | 2015-09-20 | 第1位入賞! |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.12 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 2015-09-20 | 第3位入賞!UECRecord | |
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.68 | 予選 | 2 | 4 | 2015-09-20 | |||
男子4×400mリレー | 吉野 大 田中 嘉法 畠山 幸二 田中 宏樹 | 3.20.76 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 2015-09-21 | 第2位入賞! | |
男子4×400mリレー | 吉野 大 田中 嘉法 畠山 幸二 森山 史孝 | 3.23.17 | 予選 | 2 | 4 | 2015-09-21 |