第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会
とうほう・みんなのスタジアム2015/10/10
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B2 田中 宏樹 | 11.17(+0.9) | 予選 | 2 | 7 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子100m | B4 佐藤 航也 | 11.23(+2.4) | 予選 | 6 | 3 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子100m | B4 畠山 幸二 | 11.62(+1.7) | OP | 8 | 4 | 7 | 2015-10-10 | ||
男子100m | M1 表 一輝 | 11.82(+1.1) | OP | 9 | 5 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子100m | M2 井上 健次 | 11.85(+1.3) | OP | 10 | 3 | 3 | 2015-10-10 | ||
男子100m | M2 鮫島 一樹 | 11.98(+1.3) | OP | 10 | 7 | 5 | 2015-10-10 | ||
男子100m | B2 三浦 健太朗 | 12.02(-0.1) | 十種 | 1 | 8 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子100m | B3 原 郁紀 | 12.20(-0.3) | OP | 14 | 4 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子100m | M2 脇坂 馬里雄 | 12.44(+0.4) | OP | 13 | 9 | 8 | 2015-10-10 | ||
男子100m | B1 鈴木 凱 | 12.56(+2.2) | OP | 15 | 4 | 7 | 2015-10-10 | ||
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.17(-0.3) | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.24(+2.3) | 予選 | 2 | 5 | 2 | 2015-10-10 | ||
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.30(+0.7) | 準決勝 | 1 | 4 | 2 | 2015-10-10 | ||
男子200m | B4 佐藤 航也 | 23.27(+1.3) | 予選 | 1 | 5 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子200m | B4 畠山 幸二 | 23.55(+0.5) | 予選 | 6 | 1 | 7 | 2015-10-10 | ||
男子400m | B4 畠山 幸二 | 51.28 | 予選 | 5 | 9 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子400m | D 田中 嘉法 | 52.12 | 予選 | 7 | 5 | 7 | 2015-10-10 | ||
男子400m | M1 吉野 大 | 52.35 | 予選 | 6 | 8 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子400m | B2 三浦 健太朗 | 54.50 | 十種 | 1 | 6 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子400m | B3 原 郁紀 | 55.01 | OP | 6 | 9 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子400m | M2 鮫島 一樹 | 55.92 | OP | 3 | 4 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子110mH | M1 表 一輝 | 16.36(+0.9) | 予選 | 2 | 3 | 5 | 2015-10-10 | ||
男子110mH | B2 三浦 健太朗 | 20.48(+1.4) | 十種 | 1 | 3 | 6 | 2015-10-10 | ||
男子400mH | B2 森山 史孝 | 52.79 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 2015-10-10 | ||
男子400mH | B2 森山 史孝 | 53.32 | 予選 | 5 | 6 | 1 | 2015-10-10 | ||
女子100m | B4 一村 リサ | 12.75(+2.6) | 予選 | 3 | 9 | 4 | 2015-10-10 | ||
女子100m | B4 一村 リサ | 準決勝 | 1 | 2 | 2015-10-10 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B2 吉田 康二 | 2.00.91 | 予選 | 6 | 3 | 4 | 2015-10-10 | ||
男子800m | M1 井上 玲於 | 2.08.59 | 予選 | 7 | 1 | 9 | 2015-10-10 | ||
男子1500m | B2 吉田 康二 | 4.21.65 | 予選 | 3 | 4 | 14 | 2015-10-10 | ||
男子1500m | M1 井上 玲於 | 4.37.82 | 予選 | 4 | 10 | 13 | 2015-10-10 | ||
男子1500m | B2 三浦 健太朗 | 5.09.80 | 十種 | 16 | 2015-10-10 | ||||
男子5000m | M1 大兼 久人 | 16.05.84 | 決勝 | 2 | 20 | 16 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B1 福井 啓太 | 16.25.15 | OP | 2 | 7 | 14 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B2 松下 廉太郎 | 16.55.33 | OP | 3 | 15 | 18 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | M1 井上 玲於 | 17.12.74 | OP | 2 | 1 | 24 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B2 吉田 康二 | 17.25.14 | OP | 3 | 29 | 22 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B2 徳島 達也 | 18.13.63 | OP | 4 | 15 | 17 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B1 佐藤 卓 | 18.54.85 | OP | 4 | 7 | 20 | 2015-10-10 | ||
男子5000m | B1 伊藤 航平 | 決勝 | 1 | 11 | 2015-10-10 | ||||
男子5000m | B2 岡部 僚太郎 | 決勝 | 1 | 4 | 2015-10-10 | ||||
男子10000m | B1 福井 啓太 | 33.40.13 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 2015-10-10 | ||
男子10000m | M1 大兼 久人 | 33.48.21 | 決勝 | 1 | 3 | 10 | 2015-10-10 | ||
女子800m | B3 藤本 茜子 | 2.44.26 | 準決勝 | 2 | 5 | 7 | 2015-10-10 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | M2 井上 健次 | 6.06(-0.6) | 決勝 | 2015-10-10 | |||
男子走幅跳 | B2 三浦 健太朗 | 4.92(-0.2) | 十種 | 2015-10-10 | |||
男子三段跳 | M2 井上 健次 | 14.39(+0.7) | 決勝 | 2015-10-10 | |||
男子棒高跳 | B2 三浦 健太朗 | 十種 | 2015-10-10 | ||||
男子走高跳 | B2 三浦 健太朗 | 1.45 | 十種 | 2015-10-10 | |||
男子砲丸投 | B2 三浦 健太朗 | 7.36 | 十種 | 2015-10-10 | |||
男子円盤投 | B2 三浦 健太朗 | 19.62 | 十種 | 18 | 2015-10-10 | ||
男子やり投 | B2 三浦 健太朗 | 31.66 | 十種 | 18 | 2015-10-10 | ||
女子走幅跳 | B4 一村 リサ | 5.27(+0.2) | 決勝 | 2015-10-10 | |||
女子三段跳 | B4 一村 リサ | 12.10(+0.2) | 決勝 | 2015-10-10 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.09 | 予選 | 3 | 8 | 2015-10-10 | |||
男子4×400mリレー | 吉野 大 森山 史孝 畠山 幸二 田中 宏樹 | 3.18.45 | 予選 | 1 | 8 | 2015-10-11 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1三浦 健太朗 | 3290 | 12.02(-0.1) | 4.92(-0.2) | 7.36 | 1.45 | 54.50 | 20.48(+1.4) | 19.62 | 31.66 | 5.09.80 | 2015-10-10 |