第14回かわさき陸上競技フェスティバル
川崎市等々力陸上競技場2015/10/18
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | B2 田中 宏樹 | 11.12(-0.4) | | 4 | 4 | 2 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B4 佐藤 航也 | 11.45(+1.5) | | 6 | 6 | 5 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B4 畠山 幸二 | 11.56(+0.9) | | 4 | 7 | 1 | 2015-10-18 | | |
男子100m | D 田中 嘉法 | 11.81(+1.8) | | 8 | 1 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子100m | M2 鮫島 一樹 | 11.83(+0.4) | | 13 | 2 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子100m | M1 吉野 大 | 11.90(+1.9) | | 12 | 4 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B2 三浦 健太朗 | 12.07(+2.5) | | 5 | 7 | 5 | 2015-10-18 | | |
男子100m | M2 脇坂 馬里雄 | 12.41(+0.9) | | 17 | 8 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B1 鈴木 凱 | 12.77(+1.8) | | 18 | 3 | 4 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B1 橋本 一真 | 12.80(+1.8) | | 18 | 5 | 5 | 2015-10-18 | | |
男子100m | B2 森山 史孝 | | | | | | 2015-10-18 | | |
男子200m | B2 田中 宏樹 | 22.14(+0.8) | | 3 | 6 | 1 | 2015-10-18 | | |
男子200m | B4 佐藤 航也 | 23.28(+1.7) | | 6 | 6 | 7 | 2015-10-18 | | |
男子200m | M2 鮫島 一樹 | 23.66(+1.8) | | 11 | 6 | 3 | 2015-10-18 | | |
男子200m | D 田中 嘉法 | 23.67(+0.7) | | 5 | 4 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子200m | M1 吉野 大 | 23.69(+0.4) | | 13 | 2 | 1 | 2015-10-18 | | |
男子200m | M2 脇坂 馬里雄 | 24.69(+0.9) | | 17 | 4 | 2 | 2015-10-18 | | |
男子200m | B3 原 郁紀 | 24.79(-0.4) | | 6 | 3 | 5 | 2015-10-18 | | |
男子200m | B1 橋本 一真 | 26.56(+1.1) | | 16 | 7 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子200m | B1 鈴木 凱 | 26.94(+1.1) | | 16 | 3 | 7 | 2015-10-18 | | |
男子200m | M2 井上 健次 | | | | | | 2015-10-18 | | |
男子400m | B3 原 郁紀 | | | | | | 2015-10-18 | | |
男子400m | M2 井上 健次 | | | | | | 2015-10-18 | | |
女子100m | B3 一村 リサ | 13.01 | | 1 | 4 | 3 | 2015-10-18 | | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | B2 吉田 康二 | 2.04.60 | | 5 | 4 | 6 | 2015-10-18 | | |
男子800m | M1 井上 玲於 | 2.07.91 | | 4 | 9 | 7 | 2015-10-18 | | |
男子800m | B2 岡部 僚太郎 | | | | | | 2015-10-18 | | |
男子1500m | M1 井上 玲於 | 4.23.51 | | 2 | 24 | | 2015-10-18 | | |
男子1500m | B2 吉田 康二 | 4.30.89 | | 1 | 1 | 13 | 2015-10-18 | | |
男子1500m | B2 岡部 僚太郎 | | | | | | 2015-10-18 | | |
女子800m | B3 藤本 茜子 | 2.41.55 | | 3 | 4 | 5 | 2015-10-18 | | |
女子1500m | B3 藤本 茜子 | 5.39.49 | | 2 | 6 | 10 | 2015-10-18 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | B2 森山 史孝 | | | | 2015-10-18 | | |
男子走幅跳 | B4 畠山 幸二 | 5.51(+0.5) | | 28 | 2015-10-18 | | |
男子走幅跳 | B2 三浦 健太朗 | 4.63(-0.1) | | 50 | 2015-10-18 | | |
男子砲丸投 | B2 森山 史孝 | | | | 2015-10-18 | | |
男子砲丸投 | B4 畠山 幸二 | 7.74 | | 15 | 2015-10-18 | | |
男子砲丸投 | B2 三浦 健太朗 | 7.12 | | 22 | 2015-10-18 | | |
女子走幅跳 | B4 一村 リサ | 5.65(+1.5) | | 7 | 2015-10-18 | | |
女子砲丸投 | B4 一村 リサ | 5.92 | | 1 | 2015-10-18 | | |