第13回13大学対校陸上競技大会
2016/06/12
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B3 田中 宏樹 | 11.13(+1.8) 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子100m | B3 三浦 健太朗 | 11.83 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子100m | B1 春田 裕輝 | 12.08 公認 PB | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子200m | B3 田中 宏樹 | 22.36(+0.6) 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子200m | B3 田中 宏樹 | 22.42(+1.6) 公認 | 決勝 | 2016-06-12 | |||||
| 男子200m | B4 原 郁紀 | 24.70(-1.0) 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子400m | M2 吉野 大 | 52.25 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子400m | B4 原 郁紀 | 53.85 公認 PB | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子110mH | B3 三浦 健太朗 | 20.52 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子400mH | B3 森山 史孝 | 51.98 公認 | 決勝 | 2016-06-12 | 大会記録!!!全日本インカレ標準突破! | ||||
| 男子400mH | B1 荻野 隼 | 58.77 公認 PB | 決勝 | 2016-06-12 | |||||
| 女子400m | B4 藤本 茜子 | 1:00.90 公認 PB | TR | 2016-06-12 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B3 吉田 康二 | 2:15.00 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子1500m | B3 岡部 僚太郎 | 4:36.26 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子1500m | B3 松下 廉太郎 | 4:41.71 公認 | 予選 | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | M2 大兼 久人 | 16:21.22 公認 | TR | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B2 伊藤 航平 | 16:37.14 公認 PB | TR | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B2 福井 啓太 | 17:14.47 公認 | TR | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B1 村上 雄哉 | 17:41.25 公認 PB | OP | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B2 佐藤 卓 | 18:02.62 公認 | OP | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B1 竹本 大志 | 18:06.39 公認 PB | OP | 2016-06-12 | |||||
| 男子5000m | B3 徳島 達也 | 18:41.21 公認 | OP | 2016-06-12 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B1 荻野 隼 | 6.65m(-0.9) 公認 PB | 決勝 | 2016-06-12 | |||
| 男子三段跳 | B1 高島 良純 | 13.88m 公認 PB | 決勝 | 2016-06-12 | |||
| 男子走高跳 | B1 荻野 隼 | 決勝 | 2016-06-12 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 春田 裕輝 田中 宏樹 三浦 健太朗 高島 良純 | 43.99 公認 | TR | 2016-06-12 | |||||
| 男子4×400mリレー | 荻野 隼 田中 宏樹 三浦 健太朗 高島 良純 | 3:23.62 公認 | TR | 2016-06-12 |