第32回国公立26大学対校陸上競技大会
正田醤油スタジアム群馬2017/09/15〜2017/09/17
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B2 荻野 隼 | 11.36(+4.7) | 十種 | 2 | 7 | 5 | 2017-09-15 | 782 | |
男子100m | B4 田中 宏樹 | 11.36(-2.4) | タイムレース | 5 | 4 | 3 | 2017-09-15 | ||
男子100m | B2 高島 良純 | 11.76(-2.4) | OP | 10 | 2 | 3 | 2017-09-15 | ||
男子100m | B1 佐々木 伸次 | 11.81(-0.8) | タイムレース | 2 | 3 | 3 | 2017-09-15 | ||
男子100m | B4 三浦 健太朗 | 12.10(-1.2) | タイムレース | 1 | 7 | 2 | 2017-09-15 | ||
男子200m | B4 田中 宏樹 | 22.21(+1.4) | 準決勝 | 2 | 9 | 3 | 2017-09-15 | ||
男子200m | B4 田中 宏樹 | 22.61(-1.2) | 予選 | 7 | 3 | 2 | 2017-09-15 | Q | |
男子200m | B1 佐々木 伸次 | 23.97(-0.3) | 予選 | 5 | 9 | 5 | 2017-09-15 | ||
男子400m | B2 荻野 隼 | 53.03 | 十種 | 1 | 3 | 4 | 2017-09-15 | 680 | |
男子400m | B1 佐々木 伸次 | 54.27 | OP | 5 | 2 | 3 | 2017-09-15 | ||
男子400m | B1 平井 卓実 | 55.23 | 予選 | 9 | 9 | 7 | 2017-09-15 | ||
男子110mH | B1 髙橋 亜稀 | 15.37(+1.1) | 準決勝 | 1 | 9 | 4 | 2017-09-15 | PB 関カレB標準突破! | |
男子110mH | B1 髙橋 亜稀 | 15.71(-0.4) | 予選 | 1 | 8 | 3 | 2017-09-15 | PB Q | PB |
男子110mH | B2 荻野 隼 | 16.32(-0.8) | 十種 | 1 | 4 | 2 | 2017-09-15 | 697 | |
男子400mH | B4 森山 史孝 | 52.13 | タイムレース | 6 | 6 | 2 | 2017-09-15 | 準優勝!! | |
男子400mH | B1 髙橋 亜稀 | 59.08 | タイムレース | 3 | 6 | 5 | 2017-09-15 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B4 吉田 康二 | 2.03.53 | 予選 | 6 | 8 | 8 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B2 荻野 隼 | 4.30.81 | 十種 | 1 | 9 | 1 | 2017-09-15 | PB | 739 |
男子1500m | B1 冨井 陸矢 | 4.32.84 | OP | 3 | 10 | 8 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B2 竹本 大志 | 4.39.07 | 予選 | 1 | 16 | 13 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B4 松下 廉太郎 | 4.41.30 | 予選 | 4 | 15 | 16 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B1 松本 大河 | 4.42.44 | OP | 3 | 11 | 11 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B4 徳島 達也 | 5.03.59 | OP | 3 | 9 | 18 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B3 佐藤 卓 | 5.07.31 | OP | 3 | 9 | 19 | 2017-09-15 | ||
男子1500m | B4 岡部 僚太郎 | 予選 | 2 | 2017-09-15 | DNS | ||||
男子5000m | B3 伊藤 航平 | 16.29.51 | タイムレース | 2 | 32 | 30 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B4 松下 廉太郎 | 16.33.08 | タイムレース | 1 | 22 | 17 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B4 岡部 僚太郎 | 16.55.11 | タイムレース | 1 | 3 | 23 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B1 冨井 陸矢 | 17.04.64 | OP | 4 | 21 | 17 | 2017-09-15 | PB | |
男子5000m | B2 竹本 大志 | 17.16.42 | OP | 3 | 21 | 22 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B1 松本 大河 | 17.24.16 | OP | 4 | 24 | 22 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B3 福井 啓太 | 17.24.28 | OP | 2 | 10 | 25 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B4 徳島 達也 | 18.44.25 | OP | 4 | 20 | 31 | 2017-09-15 | ||
男子5000m | B3 佐藤 卓 | OP | 4 | 23 | 2017-09-15 | DNF | |||
男子10000m | B3 伊藤 航平 | 34.28.67 | タイムレース | 2 | 14 | 22 | 2017-09-15 | ||
男子10000m | B3 福井 啓太 | 35.53.39 | タイムレース | 2 | 24 | 24 | 2017-09-15 | ||
男子3000mSC | B2 竹本 大志 | 10.45.04 | 決勝 | 1 | 5 | 13 | 2017-09-15 | ||
女子1500m | B1 室井 祐里奈 | 6.01.83 | OP | 1 | 18 | 15 | 2017-09-15 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B2 高島 良純 | 決勝 | 2017-09-15 | NM | |||
男子走幅跳 | B2 荻野 隼 | 6.61(+2.0) | 十種 | 3 | 2017-09-15 | 723 | |
男子三段跳 | B2 高島 良純 | 13.14(+0.4) | 決勝 | 24 | 2017-09-15 | ||
男子棒高跳 | B2 荻野 隼 | 3.00 | 十種 | 11 | 2017-09-15 | PB 電通大五傑更新 | 357 |
男子走高跳 | B2 荻野 隼 | 1.88 | 十種 | 2 | 2017-09-15 | 696 | |
男子砲丸投 | B1 今泉 良太 | 10.04 | 決勝 | 18 | 2017-09-15 | PB 電通大五傑更新 | |
男子砲丸投 | B4 岡村 也寸志 | 9.95 | 決勝 | 20 | 2017-09-15 | ||
男子砲丸投 | B2 荻野 隼 | 7.58 | 十種 | 15 | 2017-09-15 | PB | 341 |
男子円盤投 | B2 荻野 隼 | 21.75 | 十種 | 16 | 2017-09-15 | PB 電通大五傑更新 | 305 |
男子やり投 | B1 今泉 良太 | 44.08 | 決勝 | 21 | 2017-09-15 | PB 電通大五傑更新 | |
男子やり投 | B4 岡村 也寸志 | 43.60 | 決勝 | 23 | 2017-09-15 | ||
男子やり投 | B2 荻野 隼 | 37.36 | 十種 | 15 | 2017-09-15 | PB | 404 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B1佐々木 伸次 B4田中 宏樹 B4三浦 健太朗 B1髙橋 亜稀 | 44.14 | 予選 | 3 | 2 | 7 | 2017-09-15 | ||
男子4×400mリレー | B4田中 宏樹 B4森山 史孝 B1髙橋 亜稀 B4吉田 康二 | 3.21.16 | 予選 | 1 | 7 | 5 | 2017-09-15 | 関カレ標準突破! |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3荻野 隼 | 5724 | 11.36(+4.7) | 6.61(+2.0) | 7.58 | 1.88 | 53.03 | 16.32(-0.8) | 21.75 | 3.00 | 37.36 | 4.30.81 | 2017-09-16 |