第73回東京地区国公立大学陸上競技大会
八王子市上柚木公園陸上競技場2025/06/21〜2025/06/22
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B3 河合 星弥 | 11.27(-0.6) | 対校予選 | 4 | 4 | 2 | 2025-06-21 | ||
男子100m | B3 児玉 拓也 | 11.76(-0.2) | OP | 4 | 2 | 3 | 2025-06-21 | SB | |
男子100m | B1 飯塚恭祐 | 11.84(+2.3) | 対校予選 | 2 | 3 | 4 | 2025-06-21 | 大学初レース | |
男子100m | B3 萩原 拓杜 | 11.89(-2.9) | OP | 6 | 2 | 3 | 2025-06-21 | SB | |
男子100m | OB 鈴木 篤 | 11.90(+1.7) | OP | 7 | 4 | 4 | 2025-06-21 | ||
男子100m | B3 西澤輝 | 11.94(-2.0) | OP | 8 | 6 | 1 | 2025-06-21 | 大学初レース | |
男子100m | B3 山田 一輝 | 12.11(+1.7) | OP | 7 | 2 | 6 | 2025-06-21 | ||
男子100m | B1 寺井昂ノ介 | 12.11(-0.2) | OP | 4 | 7 | 5 | 2025-06-21 | UB, SB, 大学初レース | |
男子100m | B1 大島悠平 | 14.49(-1.0) | OP | 9 | 8 | 5 | 2025-06-21 | 大学初レース | |
男子100m | B2 田中 健太郎 | OP | 9 | 6 | 2025-06-21 | DNS | |||
男子100m | B2 中野 魁 | OP | 8 | 3 | 2025-06-21 | 失格 | |||
男子100m | OB 森山 史孝 | OP | 1 | 5 | 2025-06-21 | DNS | |||
男子100m | B3 渡邉 樹 | 対校予選 | 3 | 6 | 2025-06-21 | DNS | |||
男子200m | B3 河合 星弥 | 22.51(-0.9) | 対校予選 | 3 | 4 | 2 | 2025-06-21 | ||
男子200m | B3 河合 星弥 | 22.81(-2.4) | 対校決勝 | 1 | 3 | 7 | 2025-06-21 | 7位入賞2点獲得 | |
男子200m | B3 吉田 和真 | 23.03(+2.6) | 対校予選 | 2 | 6 | 4 | 2025-06-21 | ||
男子200m | B3 稲津 遼祐 | 23.27(+3.3) | 対校予選 | 1 | 7 | 5 | 2025-06-21 | ||
男子200m | B3 萩原 拓杜 | 23.72(+1.5) | OP | 2 | 2 | 3 | 2025-06-21 | SB | |
男子200m | B3 山田 一輝 | 24.46(-1.3) | OP | 3 | 5 | 3 | 2025-06-21 | ||
男子200m | OB 鈴木 篤 | 24.51(-1.3) | OP | 3 | 6 | 4 | 2025-06-21 | ||
男子400m | B2 相澤 尚毅 | 49.85 | 対校TR決勝 | 2 | 6 | 2 | 2025-06-21 | UB, 対校戦入賞, 5位入賞4点獲得 | |
男子400m | B4 長田 遼太郎 | 50.73 | 対校TR決勝 | 2 | 2 | 3 | 2025-06-21 | UB, 対校戦入賞, 7位入賞2点獲得 | |
男子400m | B4 加賀谷 優真 | 55.82 | 対校TR決勝 | 3 | 7 | 5 | 2025-06-21 | ||
男子400m | B1 小田晏希 | 57.30 | OP | 2 | 3 | 5 | 2025-06-21 | 大学初レース | |
男子110mH | B1 飯塚恭祐 | 15.86(-3.2) | 対校TR決勝 | 1 | 8 | 4 | 2025-06-21 | UB, 対校戦入賞, 6位入賞3点獲得 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B4 島田 隼 | 1.55.12 | 対校TR決勝 | 1 | 3 | 1 | 2025-06-21 | PB, 電通大5傑更新, 対校戦入賞, 1位優勝8点獲得 | |
男子800m | B1 佐藤和隆 | 2.00.01 | 対校TR決勝 | 1 | 5 | 5 | 2025-06-21 | UB, 大学初レース | |
男子800m | B2 河野 正梧 | 2.04.96 | 対校TR決勝 | 3 | 6 | 3 | 2025-06-21 | UB | |
男子1500m | M1 二見 拓輝 | 4.00.80 | 対校TR決勝 | 1 | 10 | 3 | 2025-06-21 | 対校戦入賞, 3位入賞6点獲得 | |
男子1500m | M1 山下 煕莉杏 | 4.01.38 | 対校TR決勝 | 1 | 3 | 4 | 2025-06-21 | 対校戦入賞, 4位入賞5点獲得 | |
男子1500m | B3 河内 謙士朗 | 4.03.13 | 対校TR決勝 | 1 | 12 | 5 | 2025-06-21 | SB, 対校戦入賞, 5位入賞4点獲得 | |
男子1500m | M2 佐藤 光敏 | 4.26.05 | OP | 1 | 1 | 13 | 2025-06-21 | ||
男子1500m | B3 曽禰 雄太郎 | 4.26.24 | OP | 1 | 5 | 14 | 2025-06-21 | SB | |
男子1500m | M2 小川 航 | 4.28.78 | OP | 2 | 1 | 3 | 2025-06-21 | UB | |
男子1500m | B2 伊東 誉礼 | 4.29.25 | OP | 2 | 5 | 5 | 2025-06-21 | PB | |
男子1500m | OB 李 鑫源 | 4.37.11 | OP | 2 | 10 | 7 | 2025-06-21 | ||
男子1500m | B3 池田 隼斗 | 4.37.45 | OP | 2 | 11 | 8 | 2025-06-21 | PB | |
男子1500m | B2 前田 智也 | 4.38.96 | OP | 2 | 13 | 10 | 2025-06-21 | PB | |
男子1500m | M1 アチャリヤ 淳一 | 4.39.51 | OP | 2 | 3 | 11 | 2025-06-21 | ||
男子5000m競歩 | M1 山田 夏大 | 23.48.81 | 対校決勝 | 1 | 5 | 4 | 2025-06-21 | PB, 電通大記録, 対校戦入賞, 4位入賞3点獲得 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子三段跳 | B3 稲津 遼祐 | 12.06(+1.5) | 対校決勝 | 13 | 2025-06-21 | SB | |
男子棒高跳 | B2 田中 健太郎 | 2.60 | 対校決勝 | 8 | 2025-06-21 | SB, 電通大5傑更新 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B3児玉 拓也 B3稲津 遼祐 B3吉田 和真 B3河合 星弥 | 42.72 | 対校決勝 | 1 | 7 | 5 | 2025-06-21 | SB, 対校戦入賞, 5位入賞4点獲得 |