5傑 -中・長距離-
男子800m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B2 河内 謙士朗 | 1.53.28 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 | PB,SB,電通大記録,優勝 | |
M2 北原 廉 | 1.55.36 | 第89回平成国際大学記録会 | 2021-09-23 | 電通大記録 | |
B3 島田 隼 | 1.55.52 | 令和6年度第2回世田谷陸上競技会 | 2024-05-25 | PB, 電通大5傑更新 | |
B4 二見 拓輝 | 1.56.17 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-07 | 大学初レース,PB,電通大5傑更新 | |
M2 坂巻 隆宏 | 1.56.38 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 | PB | 電通大記録 |
男子1500m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山下 煕莉杏 | 3.55.31 | 第107回平成国際大学長距離競技会 | 2023-10-21 | PB, 電通大記録更新 | |
B4 二見 拓輝 | 3.58.47 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 | PB,電通大5傑更新,3位入賞 | |
B2 河内 謙士朗 | 4.01.64 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 | PB,電通大5傑更新,2位入賞 | |
M2 北原 廉 | 4.02.08 | 第90回平成国際大学記録会 | 2021-11-06 | PB, 電通大記録更新! | |
花田 慶太 | 4.06.75 | 秋季東京大学記録会 | 2004-10-30 |
男子3000m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山下 煕莉杏 | 8.35.15 | 第108回平成国際大学長距離競技会 | 2023-11-25 | PB, 電通大記録 | |
D 冨井 陸矢 | 8.49.99 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 | PB,電通大5傑更新 | |
B1 河内 謙士朗 | 8.51.82 | 第234回松戸市陸上競技記録会 | 2023-12-16 | PB. 電通大歴代2位 | |
M2 北原 廉 | 8.56.83 | 第91回平成国際大学記録会 | 2021-11-20 | PB, 電通大記録更新! | |
M1 名手 海人 | 8.59.63 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 | PB,電通大5傑更新 |
男子5000m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山下 煕莉杏 | 14.38.13 | 令和5年度第4回世田谷陸上競技会 | 2023-12-23 | PB, 電通大記録更新 | |
細谷 宏明 | 14.49.18 | 第158回 日本体育大学長距離競技会 | 2004-04-29 | ||
B3 平林 樹 | 15.08.02 | 第20回GENJO打破 | 2024-10-13 | PB, 電通大5傑更新 | |
B4 吉田 周平 | 15.09.13 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 | PB | 五傑更新 |
D 冨井 陸矢 | 15.10.60 | 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games | 2024-11-10 | PB, 電通大5傑更新 |
男子10000m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山下 煕莉杏 | 30.31.24 | 10000m記録挑戦競技会 | 2023-11-19 | PB, 電通大記録更新 | |
細谷 宏明 | 31.33.91 | 第三回 関東学生競技会 | 2004-04-11 | ||
木村 誠人 | 31.34.48 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 | PB | 入賞!3傑更新! |
D 冨井 陸矢 | 31.53.11 | 第20回GENJO打破 | 2024-10-13 | PB, 電通大5傑更新 | |
B2 吉田 周平 | 32.01.96 | 第219回 日本体育大学長距離競技会 | 2011-10-29 |
男子3000mSC
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 二見 拓輝 | 9.45.06 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-29 | PB,SB,電通大記録,8位入賞 | |
平川 長規 | 9.45.07 | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 | ||
阿部 敏之 | 9.54.41 | 第21回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2006-09-29 | ||
栗田 崇平 | 10.00.50 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 | PB | 3傑記録更新 |
B2 西 紘史 | 10.05.53 | 早大同記録会 | 2012-06-23 |
女子800m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B1 西尾 霞 | 2.23.10 | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 | PB | 電通大記録更新 |
毛利 明恵 | 2.31.30 | 日体大長距離競技会 | 2001-01-01 | ||
B3 藤本 茜子 | 2.37.90 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | PB | |
B4 吉田 あかり | 2.39.70 | 第9回GENJO打破記録会 | 2021-09-23 | PB | |
B4 一村 リサ | 2.40.31 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
女子1500m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B2 西尾 霞 | 5.08.34 | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 | ||
B4 吉田 あかり | 5.31.60 | 第4回国士館大学競技会 | 2021-08-13 | ||
B3 藤本 茜子 | 5.39.49 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | ||
B1 室井 祐里奈 | 5.56.68 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | ||
B2 一村 リサ | 6.17.74 | 第1回OB戦 | 2014-03-23 |
女子3000m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
毛利 明恵 | 11.41.51 | 長距離競技会 | 2003-11-30 | ||
B3 西尾 霞 | 11.50.06 | 第8回上尾市陸上競技選手権大会冬季大会 | 2013-12-23 | ||
B1 吉田 あかり | 12.31.18 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 2018-12-01 | 初レース |
男子5000m競歩
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山田 夏大 | 24.06.43 | 第78回神奈川陸上競技選手権大会 | 2023-06-24 | PB, 関東出場権 | |
B2 鈴木 靖人 | 24.51.18 | 2009年度上尾市陸上競技選手権 | 2009-12-23 | PB |
男子10000m競歩
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 山田 夏大 | 48.53.35 | 第103回関東学生陸上競選手権選手権大会 | 2024-05-11 | PB, 電通大記録, 7位入賞2点獲得 | |
B2 鈴木 靖人 | 49.18.47 | 第27回平成国際大学競技会 | 2009-12-12 | PB |
男子20km競歩
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 山田 夏大 | 1.37.53 | 第72回元旦競歩大会 | 2024-01-01 | 初レース, 関カレ標準突破 |
男子フルマラソン
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 佐藤 光敏 | 2.54.14 | 佐倉マラソン | 2024-03-24 | PB, SB | |
B2 駒野 陽高 | 3.57.13 | 佐倉マラソン | 2024-03-24 | SB, 初レース |
男子ハーフマラソン
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
D 冨井 陸矢 | 1.08.53 | 第37回2024上尾シティハーフマラソン | 2024-11-17 | PB, SB, 電通大5傑更新, 電通大記録(リザルトのデータベース上) | |
OB 吉田 周平 | 1.09.03 | 第15回日本学生ハーフマラソン選手権 | 2012-03-04 | ||
OB 細谷 宏明 | 1.09.44 | 第8回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 2005-03-13 | ||
B3 平林 樹 | 1.10.11 | 第37回2024上尾シティハーフマラソン | 2024-11-17 | PB, SB | |
B3 山下 煕莉杏 | 1.11.49 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 2023-03-12 |
男子1000m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B1 河野 正梧 | 2.52.45 | 第29回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会 | 2024-11-17 | 初レース |