5傑 -フィールド-
男子走幅跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 高島 良純 | 7.37m(+0.8) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 | 電通大記録、PB | |
| 2 | M2 荻野 隼 | 7.14m(+1.3) | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 | PB | |
| 3 | 小野寺 順 | 6.91m(+1.8) | JDTオープニングフェスタ | 1998-04-01 | ||
| 4 | 上原 涼 | 6.82m(+1.8) | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 | ||
| 5 | B2 河村 朋紀 | 6.73m(+0.8) | 第18回15大学対校陸上競技大会 | 2021-07-03 | 4位入賞 |
男子三段跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB 井上 健次 | 14.64m(-1.4) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | PB | 第1位入賞! |
| 2 | 小野寺 順 | 14.16m(-0.2) | 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1998-05-17 | ||
| 3 | B1 高島 良純 | 13.88m | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 | ||
| 4 | 上原 涼 | 13.66m(+0.8) | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 | ||
| 5 | B3 石村 建人 | 13.00m | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 | PB |
男子棒高跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 江島 弘晃 | 4.20m | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 | 電通大記録 | |
| 2 | M2 荻野 隼 | 3.30m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 | PB | |
| 3 | B1 田中 健太郎 | 2.70m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 | UB, SB, 電通大5傑更新 | |
| 4 | 立石 浩平 | 2.60m | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 | ||
| 5 | B2 髙橋 亜稀 | 2.00m | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 |
男子走高跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 荻野 隼 | 1.96m | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 | PB 電通大記録 | |
| 2 | B3 高橋一成 | 1.90m | 第153回日本体育大学陸上競技会 | 2026-04-19 | UB, 電通大5傑更新, 大学初レース | |
| 3 | B1 寺田 雄翔 | 1.80m | 第54回関東理工系大学対校陸上競技大会 | 2022-08-27 | PB&5位入賞 | |
| 4 | B3 井上 健次 | 1.80m | 第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2012-06-02 | ||
| 5 | 立石 浩平 | 1.80m | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子砲丸投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 今泉 良太 | 12.39m | 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2022-09-20 | PB, 電通大記録更新! | |
| 2 | M2 岡村 也寸志 | 11.70m | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 | PB 5位 | |
| 3 | 井上 真哉 | 10.74m | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 | ||
| 4 | 飯塚 弘之 | 10.30m | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 | ||
| 5 | M2 荻野 隼 | 9.41m | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 | PB |
男子円盤投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 岡村 也寸志 | 37.18m | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 | 第7位入賞 電通大記録 | |
| 2 | M2 今泉 良太 | 26.99m | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 | 7位入賞 | |
| 3 | B4 荻野 隼 | 24.89m | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 | ||
| 4 | 佐藤 誠裕 | 24.25m | 東大競技会 | 2010-11-06 | 十種スコア353、歴代1位 | |
| 5 | B4 森山 史孝 | 23.70m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | 342 |
男子やり投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 今泉 良太 | 49.66m | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 | PB | |
| 2 | M2 岡村 也寸志 | 48.26m | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 | 6位入賞 | |
| 3 | 飯塚 弘之 | 46.89m | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 | PB | |
| 4 | 佐藤 誠裕 | 43.68m | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 | PB | 5傑記録更新! |
| 5 | M2 荻野 隼 | 41.80m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 | PB |
女子走幅跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 一村 リサ | 5.73m | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 | 2位入賞!関カレ標準突破! | |
| 2 | 松原 絢野 | 4.88m | 第5回越谷市陸上競技選手権大会 | 2009-08-01 | ||
| 3 | B4 西尾 霞 | 4.44m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 4 | B2 藤本 茜子 | 3.75m(+1.7) | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 5 | B4 芳賀 瑞穂 | 3.22m | 第2回日本大学競技会 | 2014-04-29 |
女子三段跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 一村 リサ | 12.78m | 2015日本学生陸上競技個人選手権大会 | 2015-06-13 | PB | 準優勝! |
女子走高跳
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 絢野 | 1.69m | 第63回埼玉県陸上競技選手権大会 | 2008-06-08 | ||
| 2 | B4 一村 リサ | 1.30m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 | 電通大五傑更新! | |
| 3 | B4 西尾 霞 | 1.20m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子砲丸投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 絢野 | 8.05m | 県下クラブ対抗戦 | 2008-10-05 | 優勝 | |
| 2 | B4 芳賀 瑞穂 | 7.24m | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 3 | B4 西尾 霞 | 6.58m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 4 | B4 一村 リサ | 5.92m | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | ||
| 5 | B1 高橋 来夏 | 5.22m | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子円盤投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 芳賀 瑞穂 | 20.20m | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 | PB | 電通大記録更新!! |
| 2 | B1 高橋 来夏 | 12.37m | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 |
女子やり投
| 順位 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 絢野 | 31.26m | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 | ||
| 2 | B4 西尾 霞 | 25.79m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 3 | B4 芳賀 瑞穂 | 17.49m | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 4 | B4 一村 リサ | 13.27m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 | ||
| 5 | B1 高橋 来夏 | 10.39m | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |