10傑 -リレー-
男子4×100mリレー
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
M2 森山 史孝 M2 田中 宏樹 B3 石村 建人 B4 高島 良純 | 41.50 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 | 電通大記録 決勝進出 | |
M2 森山 史孝 M2 田中 宏樹 B3 石村 建人 B4 高島 良純 | 41.59 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 | 第7位入賞 | |
佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.09 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 | ||
佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.12 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | 第3位入賞!UECRecord | |
B1 丸山 蒼太 M2 田中 宏樹 M2 森山 史孝 B3 石村 建人 | 42.30 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 | 準優勝 | |
B1 丸山 蒼太 M2 田中 宏樹 M2 森山 史孝 B3 石村 建人 | 42.31 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 | 決勝進出 | |
B1 丸山 蒼太 B2 佐々木 伸次 B3 髙橋 亜稀 B3 石村 建人 | 42.61 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | 3位入賞 | |
B2 渡邉 樹 B2 稲津 遼祐 B2 吉田 和真 B4 内藤 嘉治 | 42.63 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 | SB,3位入賞,電通大10傑更新 | |
稲野 龍太 藤田 裕樹 鈴木 一史 佐藤 誠裕 | 42.67 | 第23回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 | ||
佐藤 航也 田中 宏樹 森山 史孝 畠山 幸二 | 42.68 | 第91回日本体育大学陸上競技会 | 2015-06-20 |
男子4×400mリレー
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
小林 大祐 井上 真哉 田村 伸行 立石 浩平 | 3.16.63 | 第38回 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2004-05-14 | ||
吉野 大 吉田 卓矢 畠山 漱介 田中 嘉法 | 3.17.84 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 | 五傑更新 | |
小林 大祐 井上 真哉 田村 伸行 立石 浩平 | 3.17.87 | 第38回 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2004-05-14 | ||
袋谷 洋平 井上 真哉 小林 大祐 立石 浩平 | 3.18.44 | 第82回 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2003-05-16 | ||
吉野 大 森山 史孝 畠山 幸二 田中 宏樹 | 3.18.45 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-11 | ||
田中 嘉法 稲野 龍太 畠山 漱介 吉田 卓矢 | 3.18.78 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2012-07-07 | 5傑更新 | |
吉田 卓矢 畠山 漱介 吉野 大 田中 嘉法 | 3.19.06 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-09 | 5傑更新 | |
吉野 大 吉田 卓矢 坂巻 隆宏 田中 嘉法 | 3.19.30 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-13 | ||
佐藤 誠裕 稲野 龍太 吉田 卓矢 田中 嘉法 | 3.19.53 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-25 | 5傑記録更新 | |
吉田 卓矢 稲野 龍太 畠山 漱介 田中 嘉法 | 3.19.55 | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-30 |
女子4×100mリレー
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
藤本 茜子 西尾 霞 芳賀 瑞穂 一村 リサ | 51.87 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-15 | 優勝!!電通大記録更新!! | |
西尾 霞 一村 リサ 藤本 茜子 芳賀 瑞穂 | 52.72 | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 | 電通大記録更新!! | |
西尾 霞 畠山 幸二 藤本 茜子 芳賀 瑞穂 | 53.37 | 第2回日本大学競技会 | 2014-04-29 | ||
西尾 霞 一村 リサ 渡辺 礼奈 芳賀 瑞穂 | 58.44 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-09 | 電通大記録更新 |
女子4×400mリレー
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
一村 リサ 西尾 霞 芳賀 瑞穂 藤本 茜子 | 4.11.19 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-25 | 電通大記録更新!! | |
藤本 茜子 一村 リサ 芳賀 瑞穂 西尾 霞 | 4.15.14 | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 | 電通大記録更新!! | |
藤本 茜子 一村 リサ 芳賀 瑞穂 西尾 霞 | 4.16.99 | 平成25年度関東学連春季オープン競技会 | 2014-03-28 | 関カレ参加標準記録突破!! | |
藤本 茜子 一村 リサ 芳賀 瑞穂 西尾 霞 | 4.17.80 | 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2014-05-17 | ||
一村 リサ 西尾 霞 藤本 茜子 芳賀 瑞穂 | 4.30.43 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-13 |