5傑 -短距離-
男子100m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
M2 森山 史孝 | 10.66(+0.2) | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 | PB 電通大記録 優勝 | |
B4 高島 良純 | 10.81(+0.0) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | PB 関東インカレ2部B標準突破 | |
藤田 裕樹 | 10.84(+1.2) | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 | PB | |
立石 浩平 | 10.90(-0.7) | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 | ||
稲野 龍太 | 10.94(+2.0) | 東大競技会 | 2010-11-06 | PB | 関カレ標準記録突破!! |
男子200m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
D 狩野 遼太郎 | 21.87(+0.5) | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 | q, 電通大記録更新 | |
M2 高島 良純 | 21.99(+0.9) | 第124回日本体育大学陸上競技会 | 2021-09-26 | PB, 電通大記録更新! | |
OB 森山 史孝 | 21.99(+1.6) | 第5回国士舘大学競技会 | 2019-10-05 | 電通大記録 | |
B2 田中 宏樹 | 22.11(-1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | ||
立石 浩平 | 22.18(+1.5) | 第3回 日本体育大学競技会 | 2006-05-03 |
男子300m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B2 渡邉 樹 | 37.87 | 第29回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会 | 2024-11-17 | 初レース | |
B2 萩原 拓杜 | 38.41 | 第29回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会 | 2024-11-17 | 初レース | |
B3 鈴木 篤 | 38.94 | 第29回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会 | 2024-11-17 | 初レース | |
B1 河野 正梧 | 40.05 | 第29回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会 | 2024-11-17 | 大学初レース |
男子400m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 森山 史孝 | 48.90 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 | PB 電通大記録 | |
M1 田中 嘉法 | 49.04 | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 | PB | 関カレ参加標準記録突破、電通大記録更新 |
田村 伸行 | 49.22 | 第5回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2006-10-09 | ||
小林 大祐 | 49.39 | 第4回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2005-01-15 | ||
B2 河内 謙士朗 | 49.40 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-08 | PB, SB,電通大5傑更新, 関東インカレ標準突破 |
男子110mH
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
M1 森山 史孝 | 14.90(-2.4) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 | 電通大記録、PB | |
M2 中村 卓磨 | 15.08(+0.9) | 第91回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2012-05-12 | PB | |
B1 髙橋 亜稀 | 15.37(+1.1) | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 | PB 関カレB標準突破! | |
M2 荻野 隼 | 15.38(+1.9) | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 | PB | |
B1 亀井 瞭 | 15.48(+1.3) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | 6位入賞 関東インカレ2部B標準突破 |
男子400mH
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B3 森山 史孝 | 51.52 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 | PB | 大会新!優勝!全カレ標準突破!!! |
田村 伸行 | 52.18 | 群馬県陸上競技選手権大会 | 2007-07-15 | ||
B2 髙橋 亜稀 | 54.59 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 | PB 関東インカレB標準突破! | |
M2 中村 卓磨 | 55.03 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 | PB | 5傑更新 |
M1 表 一輝 | 56.80 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 | PB | 2位入賞! |
女子100m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 一村 リサ | 12.67(+0.8) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | PB | 第2位入賞! |
B4 西尾 霞 | 13.25(+1.5) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |
B1 新部 姫生 | 13.44(+1.3) | 第54回関東理工系大学対校陸上競技大会 | 2022-08-27 | 初レース&電通大五傑更新 | |
B4 芳賀 瑞穂 | 13.84(+0.4) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | PB | 電通大五傑更新!! |
毛利 明恵 | 14.40(+0.3) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
女子200m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 一村 リサ | 26.68(+0.3) | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 | 4位入賞! | |
B4 西尾 霞 | 26.75(+0.9) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 | 優勝!!電通大記録更新!! | |
毛利 明恵 | 29.85(+0.6) | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 | ||
B4 芳賀 瑞穂 | 29.99(+1.5) | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子400m
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 西尾 霞 | 1.00.45 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 | ||
B4 藤本 茜子 | 1.00.90 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 | ||
B2 一村 リサ | 1.02.11 | 第10回13大学対校陸上競技大会 | 2013-07-06 | PB | 電通大記録 |
毛利 明恵 | 1.06.60 | 東大記録会 | 2001-01-01 | ||
B4 芳賀 瑞穂 | 1.06.84 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子100mH
選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|
B4 一村 リサ | 15.91(+1.0) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | 第1位入賞! | |
B4 西尾 霞 | 19.72(+1.8) | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
B1 新部 姫生 | 20.03(+1.2) | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 | 初レース |